보안뉴스 아카이브

주요 제품 취약점 (648건)

Windows infra
413
KEV 218 · 최근 2026-08-11
Cisco IOS infra
47
KEV 47 · 최근 2026-07-13
Ivanti infra
35
KEV 35 · 최근 2026-06-11
Linux 커널 infra
30
KEV 30 · 최근 2026-08-27
Microsoft Exchange infra
26
KEV 19 · 최근 2026-05-15
Fortinet infra
19
KEV 20 · 최근 2026-07-27
Citrix NetScaler infra
15
KEV 13 · 최근 2026-08-26
Palo Alto PAN-OS infra
13
KEV 13 · 최근 2026-05-29
VMware vCenter infra
13
KEV 12 · 최근 2026-08-18
Atlassian Confluence infra
9
KEV 9 · 최근 2024-01-24
Apache Tomcat infra
8
KEV 7 · 최근 2026-08-04
Apache HTTP infra
7
KEV 7 · 최근 2026-08-24
VMware ESXi infra
7
KEV 7 · 최근 2025-03-04
Redis infra
3
KEV 3 · 최근 2026-05-26
Node.js infra
2
KEV 2 · 최근 2025-01-14
OpenSSL infra
1
KEV 1 · 최근 2022-05-04
기술CVE심각도유형KEV등재일
Apache HTTP CVE-2026-21962 10.0 CWE-284 KEV 2026-08-24
Citrix NetScaler CVE-2026-8452 9.8 CWE-119 KEV 2026-08-26
VMware vCenter CVE-2026-59310 9.8 CWE-22 KEV 2026-08-18
Redis CVE-2026-48172 9.8 CWE-266 KEV 2026-05-26
Windows CVE-2008-4250 9.8 CWE-94 KEV 2026-05-20
Palo Alto PAN-OS CVE-2026-0300 9.8 CWE-787 KEV 2026-05-06
Ivanti CVE-2026-1340 9.8 CWE-94 KEV 2026-04-08
Windows CVE-2025-11953 9.8 CWE-78 KEV 2026-02-05
Ivanti CVE-2026-1281 9.8 CWE-94 KEV 2026-01-29
Fortinet CVE-2025-59718 9.8 CWE-347 KEV 2025-12-16
Windows CVE-2025-59287 9.8 CWE-502 KEV 2025-10-24
Node.js CVE-2024-55591 9.8 CWE-288 KEV 2025-01-14
Fortinet CVE-2024-55591 9.8 CWE-288 KEV 2025-01-14
Palo Alto PAN-OS CVE-2024-0012 9.8 CWE-306 KEV 2024-11-18
Atlassian Confluence CVE-2023-22515 9.8 CWE-20 KEV 2023-10-05
Ivanti CVE-2024-8963 9.4 CWE-22 KEV 2024-09-19
Palo Alto PAN-OS CVE-2026-0257 9.1 CWE-565 KEV 2026-05-29
Palo Alto PAN-OS CVE-2025-0108 9.1 CWE-306 KEV 2025-02-18
Microsoft Exchange CVE-2021-26855 9.1 CWE-918 KEV 2021-11-03
Fortinet CVE-2018-13379 9.1 CWE-22 KEV 2021-11-03
Ivanti CVE-2025-22457 9.0 CWE-121 KEV 2025-04-04
Ivanti CVE-2025-0282 9.0 CWE-121 KEV 2025-01-08
Windows CVE-2010-0249 8.8 CWE-416 KEV 2026-05-20
Windows CVE-2009-1537 8.8 CWE-158 KEV 2026-05-20
Microsoft Exchange CVE-2023-21529 8.8 CWE-502 KEV 2026-04-13
Windows CVE-2025-33073 8.8 CWE-284 KEV 2025-10-20
Windows CVE-2025-8088 8.8 CWE-35 KEV 2025-08-12
Windows CVE-2025-33053 8.8 CWE-73 KEV 2025-06-10
Microsoft Exchange CVE-2026-42897 8.1 CWE-79 KEV 2026-05-15
Fortinet CVE-2025-24472 8.1 CWE-288 KEV 2025-03-18
Linux 커널 CVE-2026-53362 7.8 CWE-787 KEV 2026-08-27
Linux 커널 CVE-2022-0995 7.8 CWE-787 KEV 2026-08-26
Linux 커널 CVE-2022-0492 7.8 CWE-287 KEV 2026-06-02
Linux 커널 CVE-2026-31431 7.8 CWE-669 KEV 2026-05-01
Windows CVE-2025-60710 7.8 CWE-59 KEV 2026-04-13
Windows CVE-2023-36424 7.8 CWE-125 KEV 2026-04-13
Windows CVE-2025-29824 7.8 CWE-416 KEV 2025-04-08
Windows CVE-2018-8639 7.8 CWE-404 KEV 2025-03-03
Apache Tomcat CVE-2026-34486 7.5 CWE-311 KEV 2026-08-04
Citrix NetScaler CVE-2025-5777 7.5 CWE-125 KEV 2025-07-10
Palo Alto PAN-OS CVE-2024-9474 7.2 CWE-78 KEV 2024-11-18
Ivanti CVE-2024-9380 7.2 CWE-77 KEV 2024-10-09
Ivanti CVE-2024-8190 7.2 CWE-78 KEV 2024-09-13
Windows CVE-2026-68820 7.0 CWE-416 KEV 2026-08-11
Windows CVE-2025-26633 7.0 CWE-707 KEV 2025-03-11
Windows CVE-2024-30088 7.0 CWE-367 KEV 2024-10-15
Windows CVE-2025-24054 6.5 CWE-73 KEV 2025-04-17
Fortinet CVE-2025-68686 5.9 CWE-200 KEV 2026-07-27
Windows CVE-2020-1472 5.5 KEV 2021-11-03
Cisco IOS CVE-2008-4128 4.3 CWE-352 KEV 2026-07-13
Ivanti CVE-2026-10520 KEV 2026-06-11
Ivanti CVE-2026-6973 KEV 2026-05-07
Windows CVE-2026-32202 KEV 2026-04-28
Citrix NetScaler CVE-2026-3055 KEV 2026-03-30
Ivanti CVE-2026-1603 KEV 2026-03-09
Windows CVE-2008-0015 KEV 2026-02-17
Windows CVE-2026-21533 KEV 2026-02-10
Windows CVE-2026-21525 KEV 2026-02-10
Windows CVE-2026-21519 KEV 2026-02-10
Windows CVE-2026-21513 KEV 2026-02-10