Security News

Cisco 벤더별 취약점

← 벤더 목록 · 수집된 CVE(KEV·뉴스 언급) 기준입니다.

수집 CVE

101

CISA KEV

101

최근 90일 +6 · 최근 2026-10-14
랜섬웨어 악용

7

긴급(90+)

29

최대 긴급도 100

취약점 (긴급도순)

긴급도CVE심각도악용확률제품KEV
88 CVE-2026-20230 8.6 99.8% Unified Communications Manager KEV
88 CVE-2020-3433 7.8 95.6% AnyConnect Secure KEV 랜섬
83 CVE-2024-20353 8.6 99.4% Adaptive Security Appliance (ASA) and Firepower Threat Defense (FTD) KEV
83 CVE-2016-6415 7.5 99.8% IOS, IOS XR, and IOS XE KEV
83 CVE-2016-6366 8.8 99.8% Adaptive Security Appliance (ASA) KEV
83 CVE-2017-6736 8.8 99.4% IOS and IOS XE Software KEV
80 CVE-2020-3153 6.5 98.1% AnyConnect Secure KEV 랜섬
80 CVE-2018-0147 9.8 97.2% Secure Access Control System (ACS) KEV
80 CVE-2022-20708 10.0 96.7% Small Business RV160, RV260, RV340, and RV345 Series Routers KEV
80 CVE-2018-0151 9.8 96.6% IOS and IOS XE Software KEV
80 CVE-2017-12240 9.8 96.5% IOS and IOS XE Software KEV
77 CVE-2025-20352 7.7 98.7% IOS and IOS XE KEV
75 CVE-2023-20118 6.5 99.0% Small Business RV Series Routers KEV
73 CVE-2026-20245 7.8 97.9% Catalyst SD-WAN Manager KEV
73 CVE-2022-20775 7.8 96.2% SD-WAN KEV
73 CVE-2017-6742 8.8 97.6% IOS and IOS XE Software KEV
73 CVE-2016-6367 7.8 97.7% Adaptive Security Appliance (ASA) KEV
73 CVE-2015-0666 7.5 98.7% Prime Data Center Network Manager (DCNM) KEV
73 CVE-2017-6743 8.8 95.9% IOS and IOS XE Software KEV
73 CVE-2017-6740 8.8 95.9% IOS and IOS XE Software KEV
73 CVE-2017-6739 8.8 95.9% IOS and IOS XE Software KEV
73 CVE-2017-6738 8.8 95.9% IOS and IOS XE Software KEV
73 CVE-2017-6737 8.8 98.8% IOS and IOS XE Software KEV
73 CVE-2020-3118 8.8 96.1% IOS XR KEV
71 CVE-2026-20349 8.6 62.8% Secure Firewall Adaptive Security Appliance (ASA) and Secure Firewall Threat Defense (FTD) KEV
70 CVE-2022-20703 10.0 95.3% Small Business RV160, RV260, RV340, and RV345 Series Routers KEV
70 CVE-2022-20701 10.0 95.5% Small Business RV160, RV260, RV340, and RV345 Series Routers KEV
70 CVE-2022-20700 10.0 93.0% Small Business RV160, RV260, RV340, and RV345 Series Routers KEV
65 CVE-2026-76460 — 96.6% Identity Services Engine KEV
65 CVE-2008-4128 4.3 98.4% IOS KEV