벤더별 취약점 (291개 벤더)
| 벤더 | CVE | KEV | 랜섬 | 최대 긴급도 | 최근 KEV 등재 |
|---|---|---|---|---|---|
| Microsoft | 390 | 390 | 117 | 100 | 2026-10-13 |
| Cisco | 101 | 101 | 7 | 100 | 2026-10-14 |
| Apple | 95 | 95 | 0 | 100 | 2026-09-29 |
| Adobe | 83 | 83 | 11 | 100 | 2026-10-27 |
| 76 | 76 | 0 | 100 | 2026-10-27 | |
| Oracle | 46 | 46 | 13 | 100 | 2026-08-24 |
| Apache | 41 | 41 | 8 | 100 | 2026-10-08 |
| Ivanti | 36 | 36 | 12 | 100 | 2026-10-13 |
| Fortinet | 32 | 32 | 14 | 100 | 2026-10-16 |
| Linux | 31 | 31 | 2 | 100 | 2026-09-18 |
| Citrix | 27 | 27 | 7 | 100 | 2026-10-04 |
| D-Link | 26 | 26 | 2 | 100 | 2026-04-24 |
| VMware | 26 | 26 | 9 | 100 | 2025-03-04 |
| SonicWall | 19 | 19 | 13 | 100 | 2026-09-02 |
| Synacor | 19 | 19 | 6 | 100 | 2026-08-21 |
| Android | 17 | 17 | 0 | 100 | 2026-06-02 |
| Palo Alto Networks | 16 | 16 | 6 | 100 | 2026-10-14 |
| Samsung | 15 | 15 | 0 | 98 | 2026-04-24 |
| Atlassian | 14 | 14 | 8 | 100 | 2026-10-15 |
| SAP | 14 | 14 | 3 | 100 | 2025-05-15 |
| Mozilla | 13 | 13 | 1 | 100 | 2025-10-06 |
| Zyxel | 13 | 13 | 2 | 100 | 2026-09-21 |
| Qualcomm | 12 | 12 | 0 | 88 | 2026-03-03 |
| Trend Micro | 12 | 12 | 0 | 80 | 2026-05-21 |
| QNAP | 11 | 11 | 9 | 100 | 2023-12-21 |
| Roundcube | 11 | 11 | 0 | 94 | 2026-02-20 |
| SolarWinds | 11 | 11 | 2 | 100 | 2026-06-05 |
| Arm | 9 | 9 | 0 | 98 | 2024-06-12 |
| Progress | 9 | 9 | 4 | 100 | 2026-08-07 |
| Red Hat | 9 | 9 | 4 | 100 | 2026-08-26 |
| Zoho | 9 | 9 | 2 | 100 | 2023-03-07 |
| F5 | 8 | 8 | 4 | 100 | 2026-09-22 |
| IBM | 8 | 8 | 2 | 100 | 2026-08-04 |
| Juniper | 8 | 8 | 0 | 100 | 2025-10-02 |
| NETGEAR | 8 | 8 | 0 | 100 | 2022-09-08 |
| Mitel | 7 | 7 | 5 | 100 | 2025-02-12 |
| Sophos | 7 | 7 | 2 | 100 | 2025-02-06 |
| Jenkins | 6 | 6 | 1 | 100 | 2025-10-02 |
| TP-Link | 6 | 6 | 0 | 87 | 2025-09-03 |
| WordPress | 6 | 6 | 0 | 100 | 2026-09-25 |
| Broadcom | 5 | 5 | 1 | 100 | 2026-08-18 |
| Check Point | 5 | 5 | 2 | 100 | 2026-09-22 |
| DrayTek | 5 | 5 | 0 | 100 | 2025-05-15 |
| Drupal | 5 | 5 | 2 | 100 | 2026-05-22 |
| Exim | 5 | 5 | 1 | 100 | 2022-03-25 |
| GitLab | 5 | 5 | 1 | 100 | 2026-09-11 |
| GNU | 5 | 5 | 0 | 100 | 2026-01-26 |
| Langflow | 5 | 5 | 1 | 100 | 2026-07-21 |
| MikroTik | 5 | 5 | 0 | 90 | 2026-09-25 |
| N-able | 5 | 5 | 0 | 89 | 2026-09-08 |
| PaperCut | 5 | 5 | 2 | 100 | 2026-08-31 |
| Plex | 5 | 5 | 0 | 83 | 2026-10-20 |
| RARLAB | 5 | 5 | 4 | 100 | 2025-12-09 |
| Accellion | 4 | 4 | 4 | 100 | 2021-11-03 |
| Arista | 4 | 4 | 0 | 90 | 2026-10-23 |
| BeyondTrust | 4 | 4 | 1 | 100 | 2026-10-16 |
| ConnectWise | 4 | 4 | 2 | 100 | 2026-09-11 |
| Craft CMS | 4 | 4 | 0 | 100 | 2026-03-20 |
| Fortra | 4 | 4 | 2 | 100 | 2025-09-29 |
| GIGABYTE | 4 | 4 | 4 | 85 | 2022-10-24 |
| Gladinet | 4 | 4 | 0 | 100 | 2025-12-15 |
| JetBrains | 4 | 4 | 4 | 100 | 2026-08-05 |
| JFrog | 4 | 4 | 0 | 94 | 2026-09-11 |
| Kentico | 4 | 4 | 0 | 100 | 2026-04-20 |
| Nagios | 4 | 4 | 0 | 83 | 2022-01-18 |
| Sangoma | 4 | 4 | 0 | 100 | 2026-09-02 |
| SimpleHelp | 4 | 4 | 3 | 100 | 2026-06-29 |
| Sitecore | 4 | 4 | 1 | 100 | 2025-09-04 |
| Ubiquiti | 4 | 4 | 0 | 94 | 2026-06-23 |
| Veeam | 4 | 4 | 4 | 100 | 2024-10-17 |
| WatchGuard | 4 | 4 | 1 | 95 | 2025-12-19 |
| ASUS | 3 | 3 | 0 | 100 | 2025-12-17 |
| BerriAI | 3 | 3 | 0 | 100 | 2026-09-02 |
| CrushFTP | 3 | 3 | 1 | 100 | 2025-07-22 |
| Dassault Systèmes | 3 | 3 | 0 | 100 | 2025-10-28 |
| DotNetNuke (DNN) | 3 | 3 | 1 | 100 | 2021-11-03 |
| Elastic | 3 | 3 | 0 | 100 | 2022-03-25 |
| ImageMagick | 3 | 3 | 0 | 83 | 2024-09-09 |
| Kaseya | 3 | 3 | 3 | 100 | 2022-05-24 |
| Laravel | 3 | 3 | 1 | 100 | 2026-03-20 |
| Meta Platforms | 3 | 3 | 0 | 83 | 2025-09-02 |
| OSGeo | 3 | 3 | 0 | 100 | 2025-12-11 |
| PHP | 3 | 3 | 1 | 100 | 2025-07-07 |
| PHP Group | 3 | 3 | 1 | 100 | 2026-10-26 |
| Qlik | 3 | 3 | 3 | 100 | 2025-01-13 |
| Rails | 3 | 3 | 0 | 97 | 2025-07-07 |
| Realtek | 3 | 3 | 0 | 100 | 2023-09-18 |
| SaltStack | 3 | 3 | 0 | 100 | 2021-11-03 |
| SmarterTools | 3 | 3 | 3 | 100 | 2026-02-05 |
| SysAid | 3 | 3 | 1 | 100 | 2025-07-22 |
| TeleMessage | 3 | 3 | 0 | 65 | 2025-07-01 |
| Tenda | 3 | 3 | 0 | 100 | 2021-11-03 |
| TrueConf | 3 | 3 | 0 | 70 | 2026-08-20 |
| Veritas | 3 | 3 | 3 | 100 | 2023-04-07 |
| VMware Tanzu | 3 | 3 | 1 | 100 | 2022-08-25 |
| Acronis | 2 | 2 | 0 | 90 | 2026-09-16 |
| Advantive | 2 | 2 | 0 | 80 | 2025-03-10 |
| Ahsay | 2 | 2 | 0 | 100 | 2026-10-14 |
| Array Networks | 2 | 2 | 1 | 100 | 2025-12-08 |
| Aviatrix | 2 | 2 | 0 | 100 | 2025-01-16 |
| Cleo | 2 | 2 | 2 | 100 | 2024-12-17 |
| Commvault | 2 | 2 | 0 | 100 | 2025-05-02 |
| CWP | 2 | 2 | 0 | 100 | 2025-11-04 |
| CyberPersons | 2 | 2 | 2 | 100 | 2024-12-04 |
| Dahua | 2 | 2 | 0 | 100 | 2024-08-21 |
| Dasan | 2 | 2 | 1 | 100 | 2022-03-31 |
| Dell | 2 | 2 | 0 | 90 | 2026-02-18 |
| EyesOfNetwork | 2 | 2 | 0 | 100 | 2021-11-03 |
| GeoVision | 2 | 2 | 0 | 94 | 2025-05-07 |
| Grafana Labs | 2 | 2 | 0 | 100 | 2025-10-09 |
| Hewlett Packard (HP) | 2 | 2 | 0 | 90 | 2022-03-25 |
| Hikvision | 2 | 2 | 0 | 100 | 2026-03-05 |
| Hitachi Vantara | 2 | 2 | 0 | 97 | 2025-03-03 |
| IETF | 2 | 2 | 0 | 100 | 2023-11-08 |
| Intel | 2 | 2 | 1 | 90 | 2023-02-10 |
| LiteSpeed | 2 | 2 | 0 | 70 | 2026-06-15 |
| Metabase | 2 | 2 | 0 | 100 | 2026-08-11 |
| Micro Focus | 2 | 2 | 0 | 100 | 2021-11-03 |
| MinIO | 2 | 2 | 0 | 92 | 2023-09-19 |
| MongoDB | 2 | 2 | 0 | 90 | 2025-12-29 |
상위 120개만 표시합니다. 검색으로 좁혀 보세요.