Security News

취약점 DB (1,707건)

긴급도CVE심각도악용확률제품유형KEV
88 CVE-2022-22071 8.4 34.2% Qualcomm Multiple Chipsets CWE-416 KEV 실공격
88 CVE-2026-81963 7.8 33.4% Microsoft Windows CWE-59 KEV 실공격 PoC
88 CVE-2026-85880 7.8 32.6% Microsoft Windows CWE-122 KEV 실공격
88 CVE-2026-56155 7.8 27.0% Microsoft Active Directory Federation Services CWE-1220 KEV 실공격
87 CVE-2023-1389 8.8 100.0% TP-Link Archer AX21 CWE-77 KEV PoC
87 CVE-2024-29824 8.8 100.0% Ivanti Endpoint Manager (EPM) CWE-89 KEV PoC
87 CVE-2023-21839 7.5 100.0% Oracle WebLogic Server CWE-502 KEV PoC
87 CVE-2023-29298 7.5 100.0% Adobe ColdFusion CWE-284 KEV
87 CVE-2021-22054 7.5 100.0% Omnissa Workspace One UEM CWE-918 KEV PoC
87 CVE-2024-28995 8.6 100.0% SolarWinds Serv-U CWE-22 KEV PoC
87 CVE-2022-36804 8.8 99.9% Atlassian Bitbucket Server and Data Center CWE-78 KEV PoC
87 CVE-2020-10199 8.8 99.9% Sonatype Nexus Repository CWE-917 KEV PoC
87 CVE-2024-29059 7.5 99.9% Microsoft .NET Framework CWE-209 KEV PoC
87 CVE-2019-17558 7.5 99.9% Apache Solr CWE-74 KEV PoC
87 CVE-2024-9463 7.5 99.9% Palo Alto Networks Expedition CWE-78 KEV PoC
87 CVE-2024-20767 7.4 99.9% Adobe ColdFusion CWE-284 KEV PoC
87 CVE-2020-17519 7.5 99.9% Apache Flink CWE-552 KEV PoC
87 CVE-2020-1956 8.8 99.9% Apache Kylin CWE-78 KEV PoC
87 CVE-2024-48248 8.6 99.9% NAKIVO Backup and Replication CWE-36 KEV
87 CVE-2025-4008 8.8 99.8% Smartbedded Meteobridge CWE-77 KEV
87 CVE-2023-38950 7.5 99.8% ZKTeco BioTime CWE-22 KEV
87 CVE-2019-2616 7.2 99.8% Oracle BI Publisher (Formerly XML Publisher) — KEV EDB
87 CVE-2021-21315 7.1 99.8% Npm package System Information Library for Node.JS CWE-78 KEV PoC
87 CVE-2025-4428 7.2 99.8% Ivanti Endpoint Manager Mobile (EPMM) CWE-94 KEV PoC
87 CVE-2025-29635 7.2 99.8% D-Link DIR-823X CWE-77 KEV
87 CVE-2021-40655 7.5 99.7% D-Link DIR-605 Router CWE-863 KEV
87 CVE-2025-8110 8.8 99.7% Gogs Gogs CWE-22 KEV PoC
87 CVE-2025-6204 8.0 99.6% Dassault Systèmes DELMIA Apriso CWE-94 KEV
87 CVE-2020-10221 8.8 99.6% rConfig rConfig CWE-78 KEV EDB
87 CVE-2023-44221 7.2 99.5% SonicWall SMA100 Appliances CWE-78 KEV
87 CVE-2016-11021 7.2 99.4% D-Link DCS-930L Devices CWE-78 KEV
87 CVE-2023-35081 7.2 99.2% Ivanti Endpoint Manager Mobile (EPMM) CWE-22 KEV
87 CVE-2025-62593 8.8 99.2% Ray-Project Ray CWE-94 KEV PoC
87 CVE-2024-9380 7.2 99.1% Ivanti Cloud Services Appliance (CSA) CWE-77 KEV
87 CVE-2023-6549 8.2 99.1% Citrix NetScaler ADC and NetScaler Gateway CWE-119 KEV
87 CVE-2023-33538 8.8 98.7% TP-Link Multiple Routers CWE-77 KEV PoC
87 CVE-2015-5317 7.5 97.8% Jenkins Jenkins User Interface (UI) CWE-200 KEV
87 CVE-2024-38813 7.5 97.1% VMware vCenter Server CWE-250 KEV
87 CVE-2026-18577 8.1 96.7% N-able N-central CWE-288 KEV PoC
85 CVE-2026-85706 — 99.8% GitLab Community Edition and Enterprise Edition — KEV PoC