Security News

취약점 DB (1,707건)

긴급도CVE심각도악용확률제품유형KEV
88 CVE-2020-3433 7.8 95.6% Cisco AnyConnect Secure CWE-427 KEV 랜섬 PoC
88 CVE-2023-32046 7.8 95.6% Microsoft Windows — KEV 실공격
88 CVE-2021-21193 8.8 95.6% Google Chromium Blink CWE-416 KEV 실공격 PoC
88 CVE-2022-32893 8.8 95.6% Apple iOS and macOS CWE-787 KEV 실공격
88 CVE-2019-1132 7.8 95.6% Microsoft Win32k — KEV 실공격 PoC
88 CVE-2023-41992 7.8 95.5% Apple Multiple Products CWE-754 KEV 실공격
88 CVE-2023-23529 8.8 95.4% Apple Multiple Products CWE-843 KEV 실공격
88 CVE-2021-21206 8.8 95.4% Google Chromium Blink CWE-416 KEV 실공격
88 CVE-2023-42917 8.8 95.4% Apple Multiple Products CWE-787 KEV 실공격
88 CVE-2025-2783 8.3 95.4% Google Chromium Mojo — KEV 실공격 PoC
88 CVE-2021-30563 8.8 95.3% Google Chromium V8 CWE-843 KEV 실공격
88 CVE-2022-0995 7.8 95.2% Linux Kernel CWE-787 KEV 실공격 PoC
88 CVE-2025-43529 8.8 95.2% Apple Multiple Products CWE-416 KEV 실공격 PoC
88 CVE-2022-42856 8.8 95.1% Apple iOS CWE-843 KEV 실공격
88 CVE-2023-0386 7.8 94.7% Linux Kernel CWE-282 KEV 실공격 PoC
88 CVE-2021-4102 8.8 94.7% Google Chromium V8 CWE-416 KEV 실공격
88 CVE-2025-5419 8.8 94.7% Google Chromium V8 CWE-125 KEV 실공격 PoC
88 CVE-2021-30554 8.8 94.4% Google Chromium WebGL CWE-416 KEV 실공격
88 CVE-2020-6820 8.1 94.2% Mozilla Firefox and Thunderbird CWE-362 KEV 실공격
88 CVE-2021-30952 7.8 94.1% Apple Multiple Products CWE-190 KEV 실공격
88 CVE-2023-7024 8.8 93.9% Google Chromium WebRTC CWE-787 KEV 실공격 PoC
88 CVE-2025-24990 7.8 93.6% Microsoft Windows CWE-822 KEV 실공격 PoC
88 CVE-2024-38106 7.0 93.6% Microsoft Windows CWE-591 KEV 실공격
88 CVE-2020-17087 7.8 92.7% Microsoft Windows CWE-131 KEV 실공격 PoC
88 CVE-2025-13223 8.8 92.1% Google Chromium V8 CWE-843 KEV 실공격
88 CVE-2021-30661 8.8 91.5% Apple Multiple Products CWE-416 KEV 실공격
88 CVE-2025-62215 7.0 91.4% Microsoft Windows CWE-362 KEV 실공격 PoC
88 CVE-2023-32049 8.8 90.8% Microsoft Windows — KEV 실공격
88 CVE-2024-53197 7.8 90.8% Linux Kernel CWE-787 KEV 실공격
88 CVE-2023-43000 8.8 90.6% Apple Multiple Products CWE-416 KEV 실공격
88 CVE-2025-24985 7.8 90.2% Microsoft Windows CWE-122 KEV 실공격 PoC
88 CVE-2021-30665 8.8 89.7% Apple Multiple Products CWE-787 KEV 실공격
88 CVE-2023-0266 7.9 89.6% Linux Kernel CWE-416 KEV 실공격 PoC
88 CVE-2021-30663 8.8 89.2% Apple Multiple Products CWE-190 KEV 실공격
88 CVE-2026-87491 8.8 89.2% Google Chromium V8 CWE-787 KEV 실공격
88 CVE-2020-0041 7.8 87.8% Android Android Kernel CWE-20 KEV 실공격 PoC
88 CVE-2020-6819 8.1 87.4% Mozilla Firefox and Thunderbird CWE-362 KEV 실공격
88 CVE-2021-30666 8.8 87.3% Apple iOS CWE-119 KEV 실공격
88 CVE-2021-29256 8.8 87.2% Arm Mali Graphics Processing Unit (GPU) CWE-416 KEV 실공격
88 CVE-2024-32896 7.8 87.2% Android Pixel CWE-670 KEV 실공격