Security News

취약점 DB (1,707건)

긴급도CVE심각도악용확률제품유형KEV
90 CVE-2021-37976 6.5 97.4% Google Chromium CWE-862 KEV 실공격
90 CVE-2023-42916 6.5 97.2% Apple Multiple Products CWE-125 KEV 실공격
90 CVE-2022-27926 6.1 97.2% Synacor Zimbra Collaboration Suite (ZCS) CWE-79 KEV 실공격
90 CVE-2021-30533 6.5 97.0% Google Chromium PopupBlocker CWE-863 KEV 실공격
90 CVE-2020-27950 5.5 97.0% Apple Multiple Products CWE-665 KEV 실공격 PoC
90 CVE-2023-28204 6.5 96.6% Apple Multiple Products CWE-125 KEV 실공격
90 CVE-2023-20867 3.9 96.5% VMware Tools CWE-287 KEV 실공격
90 CVE-2024-38213 6.5 96.5% Microsoft Windows CWE-693 KEV 실공격
90 CVE-2026-22769 10.0 96.5% Dell RecoverPoint for Virtual Machines (RP4VMs) CWE-798 KEV
90 CVE-2023-41991 5.5 96.4% Apple Multiple Products CWE-295 KEV 실공격 PoC
90 CVE-2026-48356 9.3 62.6% Adobe Commerce and Magento CWE-434 KEV PoC
90 CVE-2026-114625 9.9 — Arista VeloCloud Orchestrator CWE-89 KEV
89 CVE-2025-20362 6.5 99.8% Cisco Secure Firewall Adaptive Security Appliance and Secure Firewall Threat Defense CWE-862 KEV PoC
89 CVE-2026-88771 — 99.7% Citrix NetScaler CWE-20 KEV PoC
89 CVE-2026-88772 — 99.6% Citrix NetScaler CWE-119 KEV PoC
89 CVE-2020-4430 4.3 99.3% IBM Data Risk Manager CWE-22 KEV
89 CVE-2026-86218 — 96.8% N-able N-central CWE-96 KEV PoC
89 CVE-2024-12686 6.6 96.5% BeyondTrust Privileged Remote Access (PRA) and Remote Support (RS) CWE-78 KEV
89 CVE-2026-88779 — 96.0% Citrix NetScaler CWE-119 KEV
88 CVE-2026-20230 8.6 99.8% Cisco Unified Communications Manager CWE-918 KEV PoC
88 CVE-2019-1579 8.1 98.8% Palo Alto Networks PAN-OS CWE-134 KEV 랜섬
88 CVE-2022-21999 7.8 98.7% Microsoft Windows CWE-22 KEV 랜섬 PoC
88 CVE-2016-0099 7.8 98.5% Microsoft Windows CWE-120 KEV 랜섬 PoC
88 CVE-2017-6884 8.8 98.4% Zyxel EMG2926 Routers CWE-78 KEV 랜섬 EDB
88 CVE-2019-1405 7.8 98.2% Microsoft Windows CWE-269 KEV 랜섬 PoC
88 CVE-2019-13608 7.5 98.2% Citrix StoreFront Server CWE-611 KEV 랜섬
88 CVE-2018-8581 7.4 98.1% Microsoft Exchange Server — KEV 랜섬 PoC
88 CVE-2018-19943 8.0 97.7% QNAP Network Attached Storage (NAS) CWE-79 KEV 랜섬
88 CVE-2016-3309 7.8 97.5% Microsoft Windows — KEV 랜섬 PoC
88 CVE-2019-1215 7.8 97.3% Microsoft Windows CWE-269 KEV 랜섬 EDB
88 CVE-2019-1322 7.8 97.3% Microsoft Windows — KEV 랜섬 EDB
88 CVE-2018-8440 7.8 97.3% Microsoft Windows — KEV 랜섬 PoC
88 CVE-2021-20022 7.2 97.0% SonicWall SonicWall Email Security CWE-434 KEV 랜섬
88 CVE-2024-49039 8.8 96.6% Microsoft Windows CWE-287 KEV 랜섬 PoC
88 CVE-2019-1253 7.8 96.1% Microsoft Windows CWE-59 KEV 랜섬 PoC
88 CVE-2021-43890 7.1 96.0% Microsoft Windows CWE-290 KEV 랜섬
88 CVE-2023-23376 7.8 95.9% Microsoft Windows CWE-122 KEV 랜섬
88 CVE-2015-2546 8.2 95.6% Microsoft Win32k CWE-119 KEV 랜섬
88 CVE-2020-3433 7.8 95.6% Cisco AnyConnect Secure CWE-427 KEV 랜섬 PoC
88 CVE-2023-32046 7.8 95.6% Microsoft Windows — KEV 실공격