Security News

취약점 DB (1,707건)

긴급도CVE심각도악용확률제품유형KEV
90 CVE-2020-13927 9.8 100.0% Apache Airflow's Experimental API CWE-306 KEV PoC
90 CVE-2019-16759 9.8 100.0% vBulletin vBulletin CWE-94 KEV PoC
90 CVE-2017-1000353 9.8 100.0% Jenkins Jenkins CWE-502 KEV PoC
90 CVE-2024-5217 9.8 100.0% ServiceNow Utah, Vancouver, and Washington DC Now Platform CWE-184 KEV
90 CVE-2018-0171 9.8 99.9% Cisco IOS and IOS XE CWE-20 KEV PoC
90 CVE-2023-34048 9.8 99.9% VMware vCenter Server CWE-787 KEV
90 CVE-2022-0543 10.0 99.9% Redis Debian-specific Redis Servers CWE-862 KEV PoC
90 CVE-2020-0646 9.8 99.9% Microsoft .NET Framework CWE-91 KEV EDB
90 CVE-2022-24086 9.8 99.9% Adobe Commerce and Magento Open Source CWE-20 KEV PoC
90 CVE-2025-68613 9.9 99.9% n8n n8n CWE-913 KEV PoC
90 CVE-2020-7247 9.8 99.9% OpenBSD OpenSMTPD CWE-78 KEV PoC
90 CVE-2017-3881 9.8 99.9% Cisco IOS and IOS XE CWE-20 KEV PoC
90 CVE-2012-3152 9.1 99.9% Oracle Fusion Middleware — KEV PoC
90 CVE-2008-4250 9.8 99.9% Microsoft Windows CWE-94 KEV PoC
90 CVE-2015-5119 9.8 99.9% Adobe Flash Player CWE-416 KEV PoC
90 CVE-2024-8963 9.4 99.9% Ivanti Cloud Services Appliance (CSA) CWE-22 KEV PoC
90 CVE-2020-6207 9.8 99.9% SAP Solution Manager CWE-306 KEV PoC
90 CVE-2023-25280 9.8 99.9% D-Link DIR-820 Router CWE-78 KEV
90 CVE-2024-56145 9.8 99.9% Craft CMS Craft CMS CWE-94 KEV PoC
90 CVE-2023-24489 9.8 99.9% Citrix Content Collaboration CWE-284 KEV PoC
90 CVE-2020-2555 9.8 99.9% Oracle Multiple Products CWE-502 KEV PoC
90 CVE-2019-1003030 9.9 99.9% Jenkins Matrix Project Plugin CWE-693 KEV PoC
90 CVE-2020-25223 9.8 99.9% Sophos SG UTM CWE-78 KEV PoC
90 CVE-2020-1350 10.0 99.9% Microsoft Windows CWE-20 KEV PoC
90 CVE-2009-1151 9.8 99.9% phpMyAdmin phpMyAdmin CWE-94 KEV PoC
90 CVE-2010-0840 9.8 99.9% Oracle Java Runtime Environment (JRE) — KEV EDB
90 CVE-2025-54068 9.8 99.9% Laravel Livewire CWE-94 KEV PoC
90 CVE-2018-14847 9.1 99.9% MikroTik RouterOS CWE-22 KEV PoC
90 CVE-2025-12480 9.1 99.9% Gladinet Triofox CWE-284 KEV
90 CVE-2019-7609 10.0 99.9% Elastic Kibana CWE-94 KEV PoC
90 CVE-2015-0313 9.8 99.9% Adobe Flash Player CWE-416 KEV EDB
90 CVE-2019-10068 9.8 99.9% Kentico Xperience CWE-502 KEV PoC
90 CVE-2015-4852 9.8 99.9% Oracle WebLogic Server CWE-502 KEV PoC
90 CVE-2018-14933 9.8 99.9% NUUO NVRmini Devices CWE-78 KEV EDB
90 CVE-2020-2883 9.8 99.9% Oracle WebLogic Server — KEV PoC
90 CVE-2020-14644 9.8 99.9% Oracle WebLogic Server — KEV PoC
90 CVE-2015-5122 9.8 99.9% Adobe Flash Player CWE-416 KEV EDB
90 CVE-2025-47812 10.0 99.9% Wing FTP Server Wing FTP Server CWE-158 KEV PoC
90 CVE-2013-0625 9.8 99.8% Adobe ColdFusion CWE-287 KEV EDB
90 CVE-2013-0632 9.8 99.8% Adobe ColdFusion CWE-276 KEV EDB