보안뉴스 아카이브

취약점 DB (524건)

긴급도CVE심각도악용확률제품유형KEV
100 CVE-2025-61884 7.5 99.9% Oracle E-Business Suite CWE-22 KEV 랜섬 실공격 PoC
100 CVE-2024-57727 7.5 99.9% SimpleHelp SimpleHelp CWE-22 KEV 랜섬 실공격 PoC
100 CVE-2016-9079 7.5 99.8% Mozilla Firefox, Firefox ESR, and Thunderbird CWE-416 KEV 실공격 PoC
100 CVE-2022-27924 7.5 99.7% Synacor Zimbra Collaboration Suite (ZCS) CWE-74 KEV 랜섬 실공격
100 CVE-2022-24990 7.5 99.7% TerraMaster TerraMaster OS CWE-306 KEV 랜섬 실공격 PoC
100 CVE-2023-27351 7.5 99.5% PaperCut NG/MF CWE-287 KEV 랜섬 실공격
100 CVE-2018-0824 7.5 99.4% Microsoft Windows CWE-502 KEV 실공격 PoC
100 CVE-2024-3393 7.5 98.1% Palo Alto Networks PAN-OS CWE-754 KEV 실공격 PoC
100 CVE-2024-27199 7.3 100.0% JetBrains TeamCity CWE-23 KEV 랜섬 실공격 PoC
100 CVE-2021-39226 7.3 100.0% Grafana Labs Grafana CWE-287 KEV 실공격
100 CVE-2023-0669 7.2 100.0% Fortra GoAnywhere MFT CWE-502 KEV 랜섬 실공격 PoC
100 CVE-2022-27925 7.2 99.9% Synacor Zimbra Collaboration Suite (ZCS) CWE-22 KEV 랜섬 실공격 PoC
100 CVE-2024-9474 7.2 99.9% Palo Alto Networks PAN-OS CWE-78 KEV 랜섬 실공격 PoC
100 CVE-2023-20273 7.2 99.8% Cisco Cisco IOS XE Web UI CWE-78 KEV 실공격 PoC
100 CVE-2024-8957 7.2 99.6% PTZOptics PT30X-SDI/NDI Cameras CWE-78 KEV 실공격
100 CVE-2026-15410 7.2 95.8% SonicWall SMA1000 Appliances CWE-94 KEV 랜섬 실공격
100 CVE-2024-57728 7.2 93.8% SimpleHelp SimpleHelp CWE-59 KEV 랜섬 실공격
100 CVE-2024-30088 7.0 99.3% Microsoft Windows CWE-367 KEV 랜섬 실공격 PoC
100 CVE-2025-26633 7.0 98.1% Microsoft Windows CWE-707 KEV 랜섬 실공격 PoC
100 CVE-2026-68820 7.0 93.1% Microsoft Windows Ancillary Function Driver for WinSock CWE-416 KEV 실공격
100 CVE-2020-11023 6.9 99.7% JQuery JQuery CWE-79 KEV 실공격 PoC
100 CVE-2025-24054 6.5 99.1% Microsoft Windows CWE-73 KEV 실공격 PoC
100 CVE-2025-49706 6.3 99.9% Microsoft SharePoint CWE-287 KEV 랜섬 실공격 PoC
100 CVE-2025-11371 6.1 99.8% Gladinet CentreStack and Triofox CWE-220 KEV 실공격 PoC
100 CVE-2025-68686 5.9 98.1% Fortinet FortiOS CWE-200 KEV 실공격
100 CVE-2020-1472 5.5 99.9% Microsoft Netlogon KEV 랜섬 실공격 PoC
100 CVE-2023-44487 5.3 100.0% IETF HTTP/2 CWE-400 KEV 실공격 PoC
100 CVE-2023-36846 5.3 99.9% Juniper Junos OS CWE-306 KEV 실공격 PoC
100 CVE-2023-36845 5.3 99.8% Juniper Junos OS CWE-473 KEV 실공격 PoC
100 CVE-2023-36844 5.3 99.8% Juniper Junos OS CWE-473 KEV 실공격 PoC
100 CVE-2023-36847 5.3 99.7% Juniper Junos OS CWE-306 KEV 실공격
100 CVE-2026-56164 5.3 97.9% Microsoft SharePoint Server CWE-306 KEV 실공격
100 CVE-2015-3246 5.1 94.9% Red Hat Libuser CWE-264 KEV 실공격 PoC
100 CVE-2024-55550 4.4 98.5% Mitel MiCollab CWE-22 KEV 랜섬 실공격
100 CVE-2022-26134 100.0% Atlassian Confluence Server/Data Center KEV 랜섬 실공격 PoC
100 CVE-2022-29464 100.0% WSO2 Multiple Products KEV 랜섬 실공격 PoC
100 CVE-2017-9841 100.0% PHPUnit PHPUnit KEV 실공격 PoC
100 CVE-2014-6271 100.0% GNU Bourne-Again Shell (Bash) KEV 실공격 PoC
100 CVE-2021-40438 100.0% Apache Apache KEV 랜섬 실공격 PoC
100 CVE-2021-35464 100.0% ForgeRock Access Management (AM) KEV 랜섬 실공격 PoC