보안뉴스 아카이브

취약점 DB (12건)

긴급도CVE심각도악용확률제품유형KEV
15 CVE-2026-24497 KR 9.8 26.1% CVE-2026-24498 | EFM-Networks ipTIME 유무선공유기 제품군 보안 기능 우회 CWE-121
8 CVE-2023-45801 KR 7.5 51.0% CVE-2023-45801 | 나다텔 DVR 부적절한 인증 취약점 CWE-287
8 CVE-2023-45800 KR 7.5 46.3% CVE-2023-45801 | 나다텔 DVR 부적절한 인증 취약점 CWE-89
8 CVE-2026-24498 KR 7.5 33.9% CVE-2026-24498 | EFM-Networks ipTIME 유무선공유기 제품군 보안 기능 우회 CWE-200
8 CVE-2024-22768 KR 7.4 44.2% CVE-2023-45801 | 나다텔 DVR 부적절한 인증 취약점 CWE-20
8 CVE-2023-45799 KR 7.2 18.5% CVE-2023-45799 | 엠엘소프트 파일 다운로드 및 실행 취약점 CWE-494
0 CVE-2023-40251 KR 5.2 5.8% CVE-2024-23843 | 지니언스 NAC SQL Injection 취약점 CWE-311
0 CVE-2024-23843 KR 2.2 16.5% CVE-2025-29865 태그프리 제품 파일 다운로드 취약점 CWE-89
0 CVE-2025-29865 KR 35.1% CVE-2025-29866 | 태그프리 제품 부적절한 권한 검증 취약점 CWE-22
0 CVE-2025-29866 KR 24.5% CVE-2025-29864 | 이스트소프트 알집 Mark of the Web 우회 취약점 CWE-73
0 CVE-2025-29867 KR 15.2% CVE-2026-24498 | EFM-Networks ipTIME 유무선공유기 제품군 보안 기능 우회 CWE-843
10 CVE-2025-29864 KR 4.0% CVE-2025-29867 | 한글과컴퓨터 한컴오피스 Type Confusion 취약점 CWE-693