Security News

위협 인텔리전스 (4,030건)

실제 악용·공격 신호가 있는 취약점 — CISA KEV · Qualys RTI · 공개 PoC/익스플로잇 · 악용확률(EPSS) 높은 건 통합. Qualys 마지막 동기화 1시간 전.

CISA KEV

1,762

실제 공격 중

2,066

랜섬웨어

361

익스플로잇 공개

3,578

악용확률 50%↑

908

제로데이

14

🦠 최근 랜섬웨어 공격 동향 (ransomware.live · 1시간 전 갱신)

  • Centre des Sciences de la Santé de l'Université du Nouveau-Mexique (UNM HSC) (US)
  • Oneonta City School District (US)
  • Cutlers Hill Surgery (GB)
  • Quest Diagnostics (US)
  • Shinryo Reinetsu Kogyo Co., Ltd. (JP)
  • Sunin Motors (KO)
  • qilin COMAPA Victoria (ME)
  • Richmond Public Schools (US)
  • Ville de Columbia (US)
  • Borough de Petersburg (US)
  • Parkview Health (US)
  • Graines de Culture(s) / Communauté de communes Pévèle Carembault (FR)
  • TAKKT AG (DE)
  • Administration du district d'Oberspreewald-Lausitz (GE)
  • Meishi Daren Co., Ltd. (TW)
  • Localmind (AU)

ransomware.live 는 무료 API로 CVE 연결까지는 제공하지 않아, 이 목록은 아래 CVE 표와는 별개(피해 신고 기준)입니다.

긴급도CVE심각도악용확률신호제품 · 악성코드
97 CVE-2026-73570 8.9 T8.0 99.4% KEVPoC EPSS 99%원격 Synacor Zimbra Collaboration Suite (ZCS)
97 CVE-2020-8655 7.8 T8.8 99.1% KEVPoC EPSS 99%원격 EyesOfNetwork EyesOfNetwork
97 CVE-2025-58360 8.2 T8.8 99.1% KEVPoC EPSS 99%원격 OSGeo GeoServer
97 CVE-2025-0111 6.5 T9.4 80.6% KEV실공격익스공개광범위 EPSS 81%원격 Palo Alto Networks PAN-OS
🦠 CVE-2024-9474 (Exploit); RA World (Ransomware); Unattributed (Ransomware)
95 CVE-2024-21413 9.8 T9.1 99.9% KEVPoC기능적 EPSS 100% Microsoft Office Outlook
95 CVE-2021-22893 10.0 98.8% KEV랜섬PoC EPSS 99% Ivanti Pulse Connect Secure
95 CVE-2020-12812 9.8 98.8% KEV랜섬 EPSS 99% Fortinet FortiOS
95 CVE-2020-12271 9.8 98.7% KEV랜섬 EPSS 99% Sophos SFOS
95 CVE-2021-20016 9.8 98.6% KEV랜섬 EPSS 99% SonicWall SSLVPN SMA100
95 CVE-2022-31199 9.8 98.5% KEV랜섬 EPSS 98% Netwrix Auditor
95 CVE-2018-19949 9.8 98.2% KEV랜섬 EPSS 98% QNAP Network Attached Storage (NAS)
95 CVE-2018-20753 9.8 98.2% KEV랜섬 EPSS 98% Kaseya Virtual System/Server Administrator (VSA)
95 CVE-2025-14733 9.8 98.0% KEV랜섬PoC EPSS 98% WatchGuard Firebox
95 CVE-2025-23006 9.8 97.8% KEV랜섬 EPSS 98% SonicWall SMA1000 Appliances
95 CVE-2024-9680 9.8 97.8% KEV랜섬PoC EPSS 98% Mozilla Firefox
95 CVE-2024-4671 9.6 T8.9 95.0% KEV실공격익스공개기능적 EPSS 95% Google Chromium
95 CVE-2021-1870 9.8 T9.3 94.6% KEV실공격익스공개기능적 EPSS 95% Apple iOS, iPadOS, and macOS
🦠 CVE-2016-5195 (Exploit); CVE-2020-9856 (Exploit); CVE-2020-9850 (Exploit); CVE-2020-9802 (Exploit)
95 CVE-2021-1871 9.8 T9.3 94.2% KEV실공격익스공개기능적 EPSS 94% Apple iOS, iPadOS, and macOS
🦠 CVE-2016-5195 (Exploit); CVE-2020-9856 (Exploit); CVE-2020-9850 (Exploit); CVE-2020-9802 (Exploit)
95 CVE-2023-2136 9.6 T9.1 93.0% KEV실공격익스공개기능적 EPSS 93% Google Chromium Skia
95 CVE-2026-50522 9.8 T9.1 87.4% KEV실공격PoC기능적 EPSS 87% Microsoft SharePoint
95 CVE-2022-26486 9.6 T8.9 83.7% KEV실공격익스공개기능적 EPSS 84% Mozilla Firefox
94 CVE-2024-13159 9.8 T6.7 100.0% KEVPoC EPSS 100%원격 Ivanti Endpoint Manager (EPM)
94 CVE-2024-9465 9.1 T8.2 100.0% KEVPoC EPSS 100%원격 Palo Alto Networks Expedition
94 CVE-2025-49113 9.9 T7.9 99.9% KEVPoC EPSS 100%원격 Roundcube Webmail
94 CVE-2021-41277 10.0 T6.7 99.9% KEVPoC EPSS 100%원격 Metabase Metabase
94 CVE-2024-20439 9.8 T8.5 99.9% KEV EPSS 100%원격 Cisco Smart Licensing Utility
94 CVE-2025-24016 9.9 T8.9 99.9% KEVPoC EPSS 100%원격 Wazuh Wazuh Server
94 CVE-2024-13160 9.8 T6.7 99.8% KEV익스공개 EPSS 100%원격 Ivanti Endpoint Manager (EPM)
94 CVE-2024-13161 9.8 T6.7 99.8% KEV익스공개 EPSS 100%원격 Ivanti Endpoint Manager (EPM)
94 CVE-2026-48908 9.8 T8.8 99.8% KEVPoC EPSS 100%원격 JoomShaper SP Page Builder
94 CVE-2024-42009 9.3 T8.4 99.7% KEVPoC EPSS 100%원격 Roundcube Webmail
94 CVE-2023-49103 10.0 T6.8 99.6% KEVPoC EPSS 100%원격 ownCloud ownCloud graphapi
94 CVE-2026-21962 10.0 T9.0 99.5% KEVPoC EPSS 99%원격 Oracle HTTP Server and Oracle Weblogic Server Proxy Plug-in
94 CVE-2026-39808 9.8 T8.8 98.8% KEVPoC EPSS 99%원격 Fortinet FortiSandbox
94 CVE-2026-34910 10.0 T9.0 98.8% KEVPoC EPSS 99%원격 Ubiquiti UniFi OS
94 CVE-2025-2775 9.3 T8.8 98.7% KEVPoC EPSS 99%원격 SysAid SysAid On-Prem
94 CVE-2026-39987 9.8 T8.8 98.6% KEVPoC EPSS 99%원격 Marimo Marimo
94 CVE-2026-56290 9.8 T8.8 98.3% KEVPoC EPSS 98%원격 Joomlack Page Builder
94 CVE-2024-11120 9.8 T9.3 98.1% KEV익스공개 EPSS 98%원격 GeoVision Multiple Devices
94 CVE-2025-4632 9.8 T8.8 97.9% KEVPoC EPSS 98%원격 Samsung MagicINFO 9 Server
94 CVE-2026-5430 10.0 T9.0 97.7% KEVPoC EPSS 98%원격 WSO2 Multiple Products
94 CVE-2026-48907 9.8 T8.8 96.9% KEVPoC EPSS 97%원격 Widget Factory Joomla Content Editor
94 CVE-2026-58644 9.8 T8.8 96.9% KEV익스공개 EPSS 97%원격 Microsoft SharePoint
94 CVE-2024-6047 9.8 T9.3 95.6% KEV익스공개 EPSS 96%원격 GeoVision Multiple Devices
94 CVE-2026-42208 9.8 T8.8 93.1% KEVPoC EPSS 93%원격 BerriAI LiteLLM
94 CVE-2026-3055 9.8 T8.8 90.6% KEVPoC EPSS 91%원격 Citrix NetScaler
94 CVE-2026-75650 10.0 T9.0 90.4% KEVPoC EPSS 90%원격 Adobe Commerce and Magento
94 CVE-2026-102764 9.8 T8.5 67.4% KEV EPSS 67%원격 BeyondTrust Remote Support
94 CVE-2023-36851 5.3 T9.1 66.0% KEV실공격익스공개기능적 EPSS 66%원격 Juniper Junos OS
🦠 Black Basta (Ransomware)
94 CVE-2026-111497 — T8.8 — KEVPoC 원격 Google Brotli