Security News

취약점 DB (1,710건)

긴급도CVE심각도악용확률제품유형KEV
78 CVE-2019-1385 7.8 89.4% Microsoft Windows CWE-59 KEV 랜섬 PoC
78 CVE-2018-19320 7.8 89.4% GIGABYTE Multiple Products — KEV 랜섬 PoC
78 CVE-2019-1315 7.8 89.1% Microsoft Windows CWE-59 KEV 랜섬
78 CVE-2018-8406 7.8 88.9% Microsoft DirectX Graphics Kernel (DXGKRNL) CWE-404 KEV 랜섬
78 CVE-2018-8405 7.8 88.9% Microsoft DirectX Graphics Kernel (DXGKRNL) CWE-404 KEV 랜섬
78 CVE-2024-11667 7.5 87.0% Zyxel Multiple Firewalls CWE-22 KEV 랜섬
78 CVE-2020-0638 7.8 83.7% Microsoft Update Notification Manager CWE-59 KEV 랜섬
78 CVE-2022-41073 7.8 83.7% Microsoft Windows CWE-787 KEV 랜섬
78 CVE-2018-19322 7.8 78.6% GIGABYTE Multiple Products CWE-749 KEV 랜섬
77 CVE-2025-68645 8.8 98.9% Synacor Zimbra Collaboration Suite (ZCS) CWE-98 KEV PoC
77 CVE-2025-20352 7.7 98.7% Cisco IOS and IOS XE CWE-121 KEV PoC
77 CVE-2020-9377 8.8 97.6% D-Link DIR-610 Devices CWE-78 KEV
77 CVE-2025-66376 7.2 97.5% Synacor Zimbra Collaboration Suite (ZCS) CWE-79 KEV
77 CVE-2025-39964 7.8 71.6% Linux Kernel CWE-362 KEV PoC
77 CVE-2026-55255 8.4 58.9% Langflow Langflow CWE-639 KEV
75 CVE-2022-23134 3.7 99.9% Zabbix Frontend CWE-284 KEV PoC
75 CVE-2023-41763 5.3 99.8% Microsoft Skype for Business CWE-918 KEV
75 CVE-2026-81578 — 99.7% PaperCut NG/MF CWE-305 KEV PoC
75 CVE-2013-2423 3.7 99.7% Oracle Java Runtime Environment (JRE) CWE-284 KEV EDB
75 CVE-2020-11023 6.9 99.7% JQuery JQuery CWE-79 KEV PoC
75 CVE-2024-43451 6.5 99.7% Microsoft Windows CWE-73 KEV PoC
75 CVE-2024-0769 5.3 99.7% D-Link DIR-859 Router CWE-22 KEV
75 CVE-2021-31955 5.5 99.6% Microsoft Windows CWE-497 KEV PoC
75 CVE-2018-18809 6.5 99.6% TIBCO JasperReports CWE-22 KEV
75 CVE-2023-5631 6.1 99.6% Roundcube Webmail CWE-79 KEV PoC
75 CVE-2020-13965 6.1 99.5% Roundcube Webmail CWE-79 KEV PoC
75 CVE-2016-3718 5.5 99.5% ImageMagick ImageMagick CWE-918 KEV EDB
75 CVE-2026-76460 — 99.5% Cisco Identity Services Engine — KEV PoC
75 CVE-2016-3715 5.5 99.5% ImageMagick ImageMagick CWE-552 KEV EDB
75 CVE-2024-37383 6.1 99.5% Roundcube Webmail CWE-79 KEV PoC
75 CVE-2022-28810 6.8 99.4% Zoho ManageEngine CWE-78 KEV
75 CVE-2021-30657 5.5 99.3% Apple macOS CWE-862 KEV PoC
75 CVE-2013-3896 5.5 99.3% Microsoft Silverlight — KEV EDB
75 CVE-2025-31125 5.3 99.3% Vite Vitejs CWE-200 KEV PoC
75 CVE-2023-43770 6.1 99.2% Roundcube Webmail CWE-79 KEV PoC
75 CVE-2026-82078 — 99.2% PaperCut NG/MF CWE-470 KEV
75 CVE-2019-8394 6.5 99.2% Zoho ManageEngine CWE-434 KEV EDB
75 CVE-2025-47813 4.3 99.2% Wing FTP Server Wing FTP Server CWE-209 KEV
75 CVE-2017-0059 4.3 99.2% Microsoft Internet Explorer — KEV EDB
75 CVE-2025-25181 5.8 99.0% Advantive VeraCore CWE-89 KEV