Security News

취약점 DB (1,710건)

긴급도CVE심각도악용확률제품유형KEV
83 CVE-2012-1856 8.8 99.4% Microsoft Office — KEV
83 CVE-2021-25296 8.8 99.4% Nagios Nagios XI — KEV
83 CVE-2017-8540 7.8 99.4% Microsoft Malware Protection Engine CWE-787 KEV EDB
83 CVE-2013-3163 8.8 99.4% Microsoft Internet Explorer CWE-787 KEV EDB
83 CVE-2020-36193 7.5 99.4% PEAR Archive_Tar CWE-22 KEV
83 CVE-2012-1535 7.8 99.4% Adobe Flash Player CWE-20 KEV EDB
83 CVE-2017-6736 8.8 99.4% Cisco IOS and IOS XE Software CWE-119 KEV PoC
83 CVE-2016-0185 7.8 99.4% Microsoft Windows — KEV EDB
83 CVE-2013-1690 8.8 99.4% Mozilla Firefox and Thunderbird CWE-119 KEV PoC
83 CVE-2020-0938 7.8 99.4% Microsoft Windows CWE-787 KEV
83 CVE-2015-4495 8.8 99.3% Mozilla Firefox CWE-346 KEV PoC
83 CVE-2016-3393 7.8 99.3% Microsoft Windows — KEV
83 CVE-2019-18426 8.2 99.3% Meta Platforms WhatsApp CWE-79 KEV EDB
83 CVE-2015-8651 8.8 99.3% Adobe Flash Player CWE-190 KEV
83 CVE-2009-0556 8.8 99.3% Microsoft Office CWE-94 KEV
83 CVE-2025-0411 7.0 99.3% 7-Zip 7-Zip CWE-693 KEV PoC
83 CVE-2016-4657 8.8 99.3% Apple iOS CWE-787 KEV PoC
83 CVE-2024-43572 7.8 99.3% Microsoft Windows CWE-707 KEV
83 CVE-2013-0631 7.5 99.3% Adobe ColdFusion CWE-200 KEV
83 CVE-2013-0629 7.5 99.3% Adobe ColdFusion — KEV EDB
83 CVE-2020-1020 8.8 99.3% Microsoft Windows CWE-787 KEV PoC
83 CVE-2016-7256 8.8 99.2% Microsoft Windows — KEV
83 CVE-2023-29552 7.5 99.2% IETF Service Location Protocol (SLP) — KEV PoC
83 CVE-2011-0609 7.8 99.2% Adobe Flash Player — KEV EDB
83 CVE-2018-8373 7.5 99.2% Microsoft Internet Explorer Scripting Engine CWE-787 KEV
83 CVE-2018-6065 8.8 99.1% Google Chromium V8 CWE-190 KEV EDB
83 CVE-2014-4148 8.8 99.1% Microsoft Windows CWE-94 KEV
83 CVE-2009-0563 7.8 99.1% Microsoft Office CWE-787 KEV
83 CVE-2017-11774 7.8 99.1% Microsoft Office CWE-119 KEV PoC
83 CVE-2021-33742 7.5 99.1% Microsoft Windows CWE-787 KEV
83 CVE-2010-2572 7.8 99.1% Microsoft PowerPoint CWE-120 KEV
83 CVE-2016-7262 7.8 99.1% Microsoft Excel — KEV
83 CVE-2016-7193 7.8 99.1% Microsoft Office CWE-119 KEV
83 CVE-2021-25297 8.8 99.1% Nagios Nagios XI CWE-78 KEV
83 CVE-2025-58034 7.2 99.0% Fortinet FortiWeb CWE-78 KEV PoC
83 CVE-2006-1547 7.5 99.0% Apache Struts 1 CWE-749 KEV
83 CVE-2014-4077 7.8 99.0% Microsoft Input Method Editor (IME) Japanese — KEV
83 CVE-2016-0984 8.8 99.0% Adobe Flash Player and AIR CWE-416 KEV EDB
83 CVE-2024-43461 8.8 99.0% Microsoft Windows CWE-451 KEV
83 CVE-2022-21971 7.8 99.0% Microsoft Windows CWE-824 KEV PoC