Security News

취약점 DB (904건)

긴급도CVE심각도악용확률제품유형KEV
75 CVE-2020-13965 6.1 99.5% Roundcube Webmail CWE-79 KEV PoC
75 CVE-2024-37383 6.1 99.5% Roundcube Webmail CWE-79 KEV PoC
79 CVE-2019-9978 6.1 99.5% WordPress Social Warfare Plugin CWE-79 KEV PoC
75 CVE-2023-43770 6.1 99.2% Roundcube Webmail CWE-79 KEV PoC
65 CVE-2022-39197 6.1 98.8% Fortra Cobalt Strike CWE-79 KEV PoC
65 CVE-2020-35730 6.1 98.4% Roundcube Roundcube Webmail CWE-79 KEV PoC
80 CVE-2025-24200 6.1 91.3% Apple iOS and iPadOS CWE-863 KEV 실공격 PoC
75 CVE-2024-20359 6.0 97.4% Cisco Adaptive Security Appliance (ASA) and Firepower Threat Defense (FTD) CWE-94 KEV PoC
55 CVE-2024-20399 6.0 91.1% Cisco NX-OS CWE-78 KEV PoC
79 CVE-2026-60137 5.9 92.6% WordPress Core CWE-89 KEV PoC
65 CVE-2026-7473 5.8 50.5% Arista Extensible Operating System CWE-1023 KEV PoC
100 CVE-2020-1472 5.5 99.9% Microsoft Netlogon CWE-269 KEV 랜섬 실공격 PoC
75 CVE-2021-31955 5.5 99.6% Microsoft Windows CWE-497 KEV PoC
75 CVE-2021-30657 5.5 99.3% Apple macOS CWE-862 KEV PoC
90 CVE-2013-3900 5.5 98.8% Microsoft WinVerifyTrust function CWE-347 KEV 실공격 PoC
65 CVE-2016-4655 5.5 98.4% Apple iOS — KEV PoC
90 CVE-2014-0196 5.5 97.5% Linux Kernel CWE-362 KEV 실공격 PoC
90 CVE-2020-27950 5.5 97.0% Apple Multiple Products CWE-665 KEV 실공격 PoC
90 CVE-2023-41991 5.5 96.4% Apple Multiple Products CWE-295 KEV 실공격 PoC
55 CVE-2026-20805 5.5 94.5% Microsoft Windows CWE-200 KEV PoC
55 CVE-2020-9934 5.5 88.1% Apple iOS, iPadOS, and macOS — KEV PoC
59 CVE-2023-6548 5.5 88.0% Citrix NetScaler ADC and NetScaler Gateway CWE-94 KEV PoC
55 CVE-2025-48633 5.5 17.1% Android Framework — KEV PoC
55 CVE-2025-55177 5.4 91.8% Meta Platforms WhatsApp CWE-863 KEV PoC
55 CVE-2022-41049 5.4 85.4% Microsoft Windows — KEV PoC
79 CVE-2021-26086 5.3 100.0% Atlassian Jira Server and Data Center CWE-22 KEV PoC
90 CVE-2021-26085 5.3 100.0% Atlassian Confluence Server CWE-425 KEV 랜섬 PoC
79 CVE-2025-4427 5.3 100.0% Ivanti Endpoint Manager Mobile (EPMM) CWE-288 KEV PoC
79 CVE-2023-23752 5.3 100.0% Joomla! Joomla! CWE-284 KEV PoC
100 CVE-2023-36846 5.3 99.8% Juniper Junos OS CWE-306 KEV 실공격 PoC
100 CVE-2023-36844 5.3 99.8% Juniper Junos OS CWE-473 KEV 실공격 PoC
100 CVE-2021-21973 5.3 99.8% VMware vCenter Server and Cloud Foundation CWE-918 KEV 실공격 PoC
90 CVE-2010-0738 5.3 99.5% Red Hat JBoss CWE-749 KEV 랜섬 PoC
75 CVE-2025-31125 5.3 99.3% Vite Vitejs CWE-200 KEV PoC
100 CVE-2022-2586 5.3 95.7% Linux Kernel CWE-416 KEV 실공격 PoC
80 CVE-2026-56164 5.3 62.9% Microsoft SharePoint Server CWE-306 KEV 실공격 PoC
59 CVE-2026-66384 5.3 51.2% JFrog Artifactory CWE-22 KEV PoC
80 CVE-2015-3246 5.1 95.0% Red Hat Libuser CWE-264 KEV 실공격 PoC
75 CVE-2023-22894 4.9 89.4% Strapi Strapi CWE-312 KEV PoC
80 CVE-2025-47827 4.6 92.1% IGEL IGEL OS CWE-347 KEV 실공격 PoC