Security News

취약점 DB (1,708건)

긴급도CVE심각도악용확률제품유형KEV
90 CVE-2012-0391 9.8 99.5% Apache Struts 2 CWE-94 KEV EDB
90 CVE-2010-0738 5.3 99.5% Red Hat JBoss CWE-749 KEV 랜섬 PoC
90 CVE-2014-0780 9.8 99.5% InduSoft Web Studio CWE-22 KEV EDB
90 CVE-2005-2773 9.8 99.5% Hewlett Packard (HP) OpenView Network Node Manager CWE-77 KEV EDB
90 CVE-2025-20337 10.0 99.5% Cisco Identity Services Engine CWE-74 KEV PoC
90 CVE-2025-1316 9.8 99.5% Edimax IC-7100 IP Camera CWE-78 KEV PoC
90 CVE-2019-1003029 9.9 99.5% Jenkins Script Security Plugin — KEV
90 CVE-2018-14667 9.8 99.5% Red Hat JBoss RichFaces Framework CWE-94 KEV PoC
90 CVE-2015-3043 9.8 99.5% Adobe Flash Player CWE-787 KEV PoC
90 CVE-2025-6205 9.1 99.5% Dassault Systèmes DELMIA Apriso CWE-862 KEV
90 CVE-2017-6316 9.8 99.5% Citrix NetScaler SD-WAN Enterprise, CloudBridge Virtual WAN, and XenMobile Server — KEV EDB
90 CVE-2022-20699 10.0 99.4% Cisco Small Business RV160, RV260, RV340, and RV345 Series Routers CWE-121 KEV PoC
90 CVE-2010-4344 9.8 99.4% Exim Exim CWE-787 KEV EDB
90 CVE-2016-2386 9.8 99.4% SAP NetWeaver CWE-89 KEV PoC
90 CVE-2021-44026 9.8 99.4% Roundcube Roundcube Webmail CWE-89 KEV PoC
90 CVE-2017-6077 9.8 99.3% NETGEAR Wireless Router DGN2200 CWE-78 KEV EDB
90 CVE-2013-2729 9.8 99.3% Adobe Reader and Acrobat CWE-190 KEV EDB
90 CVE-2015-4068 9.1 99.2% Arcserve Unified Data Protection (UDP) CWE-22 KEV
90 CVE-2021-22681 9.8 99.2% Rockwell Multiple Products CWE-522 KEV PoC
90 CVE-2022-21445 9.8 99.2% Oracle ADF Faces CWE-502 KEV PoC
90 CVE-2018-4939 9.8 99.2% Adobe ColdFusion CWE-502 KEV
90 CVE-2015-7755 9.8 99.2% Juniper ScreenOS CWE-287 KEV PoC
90 CVE-2018-7445 9.8 99.2% MikroTik RouterOS CWE-119 KEV EDB
90 CVE-2024-54085 9.8 99.2% AMI MegaRAC SPx CWE-290 KEV PoC
90 CVE-2020-26919 9.8 99.1% NETGEAR JGS516PE Devices — KEV
90 CVE-2019-19006 9.8 99.1% Sangoma FreePBX CWE-287 KEV
90 CVE-2025-32463 9.3 99.0% Sudo Sudo CWE-829 KEV PoC
90 CVE-2020-29557 9.8 99.0% D-Link DIR-825 R1 Devices CWE-119 KEV
90 CVE-2026-85102 9.8 99.0% Check Point Multiple Products CWE-295 KEV PoC
90 CVE-2025-14611 9.8 99.0% Gladinet CentreStack and Triofox CWE-798 KEV PoC
90 CVE-2023-45249 9.8 99.0% Acronis Cyber Infrastructure (ACI) CWE-1393 KEV
90 CVE-2021-20023 4.9 99.0% SonicWall SonicWall Email Security CWE-22 KEV 랜섬
90 CVE-2013-3900 5.5 98.8% Microsoft WinVerifyTrust function CWE-347 KEV 실공격 PoC
90 CVE-2026-32201 6.5 98.7% Microsoft SharePoint Server CWE-20 KEV 실공격 PoC
90 CVE-2020-8195 6.5 98.4% Citrix Application Delivery Controller (ADC), Gateway, and SD-WAN WANOP Appliance CWE-20 KEV 실공격
90 CVE-2026-76461 9.8 98.2% Cisco Secure Email Gateway CWE-89 KEV PoC
90 CVE-2020-8196 4.3 98.0% Citrix Application Delivery Controller (ADC), Gateway, and SD-WAN WANOP Appliance CWE-284 KEV 실공격
90 CVE-2023-20269 5.0 98.0% Cisco Adaptive Security Appliance and Firepower Threat Defense CWE-288 KEV 랜섬
90 CVE-2026-94127 9.8 97.9% F5 BIG-IP APM CWE-122 KEV PoC
90 CVE-2024-44309 6.3 97.7% Apple Multiple Products CWE-79 KEV 실공격