Security News

취약점 DB (904건)

긴급도CVE심각도악용확률제품유형KEV
100 CVE-2026-15410 7.2 96.1% SonicWall SMA1000 Appliances CWE-94 KEV 랜섬 실공격 PoC
73 CVE-2024-39717 7.2 90.5% Versa Director CWE-434 KEV PoC
63 CVE-2025-66644 7.2 88.8% Array Networks ArrayOS AG CWE-78 KEV PoC
83 CVE-2026-96656 7.2 78.2% Plex Media Server CWE-73 KEV PoC
87 CVE-2021-21315 7.1 99.8% Npm package System Information Library for Node.JS CWE-78 KEV PoC
100 CVE-2016-5195 7.0 99.7% Linux Kernel CWE-362 KEV 실공격 PoC
100 CVE-2018-8120 7.0 99.5% Microsoft Win32k CWE-404 KEV 랜섬 실공격 PoC
100 CVE-2024-30088 7.0 99.3% Microsoft Windows CWE-367 KEV 랜섬 실공격 PoC
83 CVE-2025-0411 7.0 99.3% 7-Zip 7-Zip CWE-693 KEV PoC
100 CVE-2022-21882 7.0 99.1% Microsoft Win32k CWE-787 KEV 랜섬 실공격 PoC
100 CVE-2020-1054 7.0 99.0% Microsoft Win32k CWE-787 KEV 실공격 PoC
100 CVE-2025-26633 7.0 98.2% Microsoft Windows CWE-707 KEV 랜섬 실공격 PoC
63 CVE-2019-18988 7.0 91.8% TeamViewer Desktop CWE-521 KEV PoC
88 CVE-2025-62215 7.0 91.4% Microsoft Windows CWE-362 KEV 실공격 PoC
88 CVE-2023-28229 7.0 76.7% Microsoft Windows CNG Key Isolation Service CWE-591 KEV 실공격 PoC
98 CVE-2026-68820 7.0 25.2% Microsoft Windows Ancillary Function Driver for WinSock CWE-416 KEV 실공격 PoC
75 CVE-2020-11023 6.9 99.7% JQuery JQuery CWE-79 KEV PoC
100 CVE-2021-22204 6.8 100.0% Perl Exiftool CWE-94 KEV 실공격 PoC
80 CVE-2024-37085 6.8 98.0% VMware ESXi CWE-287 KEV 랜섬 PoC
55 CVE-2026-34926 6.7 44.5% Trend Micro Apex One CWE-23 KEV PoC
80 CVE-2018-2380 6.6 98.2% SAP Customer Relationship Management (CRM) CWE-22 KEV 랜섬 PoC
80 CVE-2021-22600 6.6 93.8% Linux Kernel CWE-415 KEV 실공격 PoC
55 CVE-2015-1769 6.6 90.7% Microsoft Windows CWE-264 KEV PoC
55 CVE-2025-40602 6.6 86.2% SonicWall SMA1000 appliance CWE-250 KEV PoC
99 CVE-2025-49706 6.5 99.9% Microsoft SharePoint CWE-287 KEV 랜섬 PoC
100 CVE-2020-8193 6.5 99.8% Citrix Application Delivery Controller (ADC), Gateway, and SD-WAN WANOP Appliance CWE-284 KEV 실공격 PoC
99 CVE-2025-20362 6.5 99.8% Cisco Secure Firewall Adaptive Security Appliance and Secure Firewall Threat Defense CWE-862 KEV PoC
100 CVE-2020-11652 6.5 99.7% SaltStack Salt CWE-22 KEV 실공격 PoC
75 CVE-2024-43451 6.5 99.7% Microsoft Windows CWE-73 KEV PoC
100 CVE-2026-48710 6.5 99.4% Kludex Starlette CWE-444 KEV 실공격 PoC
100 CVE-2025-24054 6.5 99.2% Microsoft Windows CWE-73 KEV 실공격 PoC
100 CVE-2019-5786 6.5 99.2% Google Chrome Blink CWE-416 KEV 실공격 PoC
90 CVE-2026-32201 6.5 98.7% Microsoft SharePoint Server CWE-20 KEV 실공격 PoC
80 CVE-2020-3153 6.5 98.1% Cisco AnyConnect Secure CWE-427 KEV 랜섬 PoC
65 CVE-2026-20262 6.5 98.1% Cisco Catalyst SD-WAN Manager CWE-22 KEV PoC
100 CVE-2019-5591 6.5 97.3% Fortinet FortiOS CWE-306 KEV 랜섬 실공격 PoC
65 CVE-2022-22948 6.5 96.4% VMware vCenter Server CWE-276 KEV PoC
70 CVE-2019-6693 6.5 93.9% Fortinet FortiOS CWE-798 KEV 랜섬 PoC
100 CVE-2020-3580 6.1 99.7% Cisco Adaptive Security Appliance (ASA) and Firepower Threat Defense (FTD) CWE-79 KEV 랜섬 실공격 PoC
75 CVE-2023-5631 6.1 99.6% Roundcube Webmail CWE-79 KEV PoC