Security News

취약점 DB (900건)

긴급도CVE심각도악용확률제품유형KEV
90 CVE-2020-14871 10.0 99.6% Oracle Solaris and Zettabyte File System (ZFS) CWE-787 KEV PoC
94 CVE-2023-49103 10.0 99.6% ownCloud ownCloud graphapi CWE-200 KEV PoC
90 CVE-2025-20337 10.0 99.5% Cisco Identity Services Engine CWE-74 KEV PoC
94 CVE-2026-21962 10.0 99.5% Oracle HTTP Server and Oracle Weblogic Server Proxy Plug-in CWE-284 KEV PoC
90 CVE-2022-20699 10.0 99.4% Cisco Small Business RV160, RV260, RV340, and RV345 Series Routers CWE-121 KEV PoC
100 CVE-2019-11708 10.0 99.1% Mozilla Firefox and Thunderbird CWE-20 KEV 실공격 PoC
95 CVE-2021-22893 10.0 98.8% Ivanti Pulse Connect Secure CWE-287 KEV 랜섬 PoC
94 CVE-2026-34910 10.0 98.8% Ubiquiti UniFi OS CWE-20 KEV PoC
100 CVE-2026-20131 10.0 98.7% Cisco Secure Firewall Management Center (FMC) CWE-502 KEV 랜섬 실공격 PoC
99 CVE-2026-48282 10.0 98.7% Adobe ColdFusion CWE-22 KEV PoC
100 CVE-2026-105134 10.0 98.6% Ahsay AhsayCBS CWE-77 KEV PoC
100 CVE-2025-20393 10.0 98.3% Cisco Multiple Products CWE-20 KEV 실공격 PoC
80 CVE-2025-43300 10.0 98.3% Apple iOS, iPadOS, and macOS CWE-787 KEV PoC
94 CVE-2026-5430 10.0 97.7% WSO2 Multiple Products CWE-347 KEV PoC
100 CVE-2025-24085 10.0 97.1% Apple Multiple Products CWE-416 KEV 실공격 PoC
80 CVE-2026-34908 10.0 96.8% Ubiquiti UniFi OS CWE-284 KEV PoC
100 CVE-2026-15409 10.0 94.0% SonicWall SMA1000 Appliances CWE-918 KEV 랜섬 실공격 PoC
84 CVE-2026-48558 10.0 93.0% SimpleHelp SimpleHelp CWE-347 KEV PoC
85 CVE-2020-2021 10.0 91.2% Palo Alto Networks PAN-OS CWE-347 KEV 랜섬 PoC
94 CVE-2026-75650 10.0 90.4% Adobe Commerce and Magento CWE-1336 KEV PoC
100 CVE-2025-24201 10.0 90.1% Apple Multiple Products CWE-787 KEV 실공격 PoC
84 CVE-2026-49869 10.0 81.5% Kestra Kestra OSS CWE-78 KEV PoC
90 CVE-2025-68613 9.9 99.9% n8n n8n CWE-913 KEV PoC
94 CVE-2025-49113 9.9 99.9% Roundcube Webmail CWE-502 KEV PoC
90 CVE-2019-1003030 9.9 99.9% Jenkins Matrix Project Plugin CWE-693 KEV PoC
94 CVE-2025-24016 9.9 99.9% Wazuh Wazuh Server CWE-502 KEV PoC
90 CVE-2019-10758 9.9 99.7% MongoDB mongo-express CWE-94 KEV PoC
90 CVE-2025-20333 9.9 99.4% Cisco Secure Firewall Adaptive Security Appliance and Secure Firewall Threat Defense CWE-120 KEV PoC
80 CVE-2021-38163 9.9 98.5% SAP NetWeaver CWE-22 KEV PoC
100 CVE-2025-53770 9.8 100.0% Microsoft SharePoint CWE-502 KEV 랜섬 실공격 PoC
100 CVE-2024-7593 9.8 100.0% Ivanti Virtual Traffic Manager CWE-287 KEV PoC
100 CVE-2024-23897 9.8 100.0% Jenkins Jenkins Command Line Interface (CLI) CWE-22 KEV 랜섬 실공격 PoC
100 CVE-2023-35082 9.8 100.0% Ivanti Endpoint Manager Mobile (EPMM) and MobileIron Core CWE-287 KEV 랜섬 실공격 PoC
100 CVE-2023-1671 9.8 100.0% Sophos Web Appliance CWE-77 KEV PoC
100 CVE-2023-22518 9.8 100.0% Atlassian Confluence Data Center and Server CWE-863 KEV 랜섬 실공격 PoC
100 CVE-2023-35078 9.8 100.0% Ivanti Endpoint Manager Mobile (EPMM) CWE-287 KEV 랜섬 실공격 PoC
100 CVE-2023-27350 9.8 100.0% PaperCut MF/NG CWE-284 KEV 랜섬 실공격 PoC
100 CVE-2022-26134 9.8 100.0% Atlassian Confluence Server/Data Center CWE-917 KEV 랜섬 실공격 PoC
100 CVE-2022-29464 9.8 100.0% WSO2 Multiple Products CWE-22 KEV 랜섬 실공격 PoC
100 CVE-2017-9841 9.8 100.0% PHPUnit PHPUnit CWE-94 KEV 실공격 PoC