Security News

취약점 DB (1,706건)

긴급도CVE심각도악용확률제품유형KEV
98 CVE-2024-35250 7.8 97.9% Microsoft Windows CWE-822 KEV 실공격 PoC
98 CVE-2022-1096 8.8 97.9% Google Chromium V8 CWE-843 KEV 실공격 PoC
98 CVE-2021-21166 8.8 97.8% Google Chromium CWE-362 KEV 실공격
98 CVE-2023-32439 8.8 97.8% Apple Multiple Products CWE-843 KEV 실공격
98 CVE-2021-3560 7.8 97.8% Red Hat Polkit CWE-863 KEV 실공격 PoC
98 CVE-2023-32435 8.8 97.8% Apple Multiple Products CWE-787 KEV 실공격
98 CVE-2022-0609 8.8 97.7% Google Chromium Animation CWE-416 KEV 실공격
98 CVE-2025-14174 8.8 97.7% Google Chromium CWE-787 KEV 실공격 PoC
98 CVE-2020-27930 7.8 97.7% Apple Multiple Products CWE-787 KEV 실공격 PoC
98 CVE-2023-29360 8.4 97.6% Microsoft Streaming Service CWE-822 KEV 실공격 PoC
98 CVE-2021-21148 8.8 97.4% Google Chromium V8 CWE-787 KEV 실공격
98 CVE-2023-37450 8.8 97.3% Apple Multiple Products — KEV 실공격
98 CVE-2024-7965 8.8 97.3% Google Chromium V8 CWE-787 KEV 실공격 PoC
98 CVE-2022-38181 8.8 97.2% Arm Mali Graphics Processing Unit (GPU) CWE-416 KEV 실공격 PoC
98 CVE-2023-32409 8.6 97.0% Apple Multiple Products — KEV 실공격
98 CVE-2022-22620 8.8 97.0% Apple iOS, iPadOS, and macOS CWE-416 KEV 실공격 PoC
98 CVE-2010-3904 7.8 96.9% Linux Kernel CWE-1284 KEV 실공격 EDB
98 CVE-2023-35311 8.8 96.8% Microsoft Outlook CWE-367 KEV 실공격
98 CVE-2022-38028 7.8 96.7% Microsoft Windows — KEV 실공격
98 CVE-2020-3837 7.8 96.7% Apple Multiple Products CWE-787 KEV 실공격 EDB
98 CVE-2022-26485 8.8 96.6% Mozilla Firefox CWE-416 KEV 실공격
98 CVE-2025-6554 8.1 96.6% Google Chromium V8 CWE-843 KEV 실공격 PoC
98 CVE-2023-38180 7.5 96.6% Microsoft .NET Core and Visual Studio CWE-400 KEV 실공격
98 CVE-2021-1789 8.8 96.6% Apple Multiple Products CWE-843 KEV 실공격
98 CVE-2022-1364 8.8 96.5% Google Chromium V8 CWE-843 KEV 실공격 PoC
98 CVE-2021-30858 8.8 96.4% Apple iOS, iPadOS, and macOS CWE-416 KEV 실공격 PoC
98 CVE-2022-22675 7.8 96.2% Apple macOS CWE-787 KEV 실공격
98 CVE-2023-32373 8.8 96.2% Apple Multiple Products CWE-416 KEV 실공격
98 CVE-2021-38648 7.8 96.0% Microsoft Open Management Infrastructure (OMI) — KEV 실공격
98 CVE-2024-4761 8.8 95.9% Google Chromium V8 CWE-787 KEV 실공격 PoC
98 CVE-2021-30762 8.8 95.9% Apple iOS CWE-416 KEV 실공격
98 CVE-2024-23222 8.8 95.8% Apple Multiple Products CWE-843 KEV 실공격 PoC
98 CVE-2021-30761 8.8 95.8% Apple iOS CWE-787 KEV 실공격
98 CVE-2020-27932 7.8 95.7% Apple Multiple Products CWE-843 KEV 실공격
98 CVE-2024-44308 8.8 95.7% Apple Multiple Products — KEV 실공격 PoC
98 CVE-2026-20700 7.8 72.2% Apple Multiple Products CWE-119 KEV 실공격 PoC
98 CVE-2026-68820 7.0 25.2% Microsoft Windows Ancillary Function Driver for WinSock CWE-416 KEV 실공격 PoC
97 CVE-2024-45195 7.5 100.0% Apache OFBiz CWE-425 KEV
97 CVE-2023-38205 7.5 100.0% Adobe ColdFusion CWE-284 KEV
97 CVE-2019-5418 7.5 99.9% Rails Ruby on Rails CWE-22 KEV PoC