Security News

취약점 DB (904건)

긴급도CVE심각도악용확률제품유형KEV
100 CVE-2026-86950 8.8 98.0% Apple Multiple Products CWE-787 KEV 실공격 PoC
73 CVE-2016-7855 8.8 97.9% Adobe Flash Player CWE-416 KEV PoC
98 CVE-2022-1096 8.8 97.9% Google Chromium V8 CWE-843 KEV 실공격 PoC
73 CVE-2026-21510 8.8 97.9% Microsoft Windows CWE-693 KEV PoC
100 CVE-2023-41993 8.8 97.9% Apple Multiple Products CWE-754 KEV 실공격 PoC
73 CVE-2022-4262 8.8 97.8% Google Chromium V8 CWE-843 KEV PoC
73 CVE-2024-40891 8.8 97.7% Zyxel DSL CPE Devices CWE-78 KEV PoC
98 CVE-2025-14174 8.8 97.7% Google Chromium CWE-787 KEV 실공격 PoC
73 CVE-2017-6742 8.8 97.6% Cisco IOS and IOS XE Software CWE-119 KEV PoC
98 CVE-2024-7965 8.8 97.3% Google Chromium V8 CWE-787 KEV 실공격 PoC
98 CVE-2022-38181 8.8 97.2% Arm Mali Graphics Processing Unit (GPU) CWE-416 KEV 실공격 PoC
98 CVE-2022-22620 8.8 97.0% Apple iOS, iPadOS, and macOS CWE-416 KEV 실공격 PoC
82 CVE-2026-34197 8.8 96.8% Apache ActiveMQ CWE-20 KEV PoC
88 CVE-2024-49039 8.8 96.6% Microsoft Windows CWE-287 KEV 랜섬 PoC
98 CVE-2022-1364 8.8 96.5% Google Chromium V8 CWE-843 KEV 실공격 PoC
73 CVE-2019-3010 8.8 96.4% Oracle Solaris — KEV PoC
98 CVE-2021-30858 8.8 96.4% Apple iOS, iPadOS, and macOS CWE-416 KEV 실공격 PoC
73 CVE-2021-28663 8.8 96.1% Arm Mali Graphics Processing Unit (GPU) CWE-416 KEV PoC
98 CVE-2024-4761 8.8 95.9% Google Chromium V8 CWE-787 KEV 실공격 PoC
98 CVE-2024-23222 8.8 95.8% Apple Multiple Products CWE-843 KEV 실공격 PoC
98 CVE-2024-44308 8.8 95.7% Apple Multiple Products — KEV 실공격 PoC
88 CVE-2021-21193 8.8 95.6% Google Chromium Blink CWE-416 KEV 실공격 PoC
88 CVE-2025-43529 8.8 95.2% Apple Multiple Products CWE-416 KEV 실공격 PoC
63 CVE-2023-28434 8.8 94.7% MinIO MinIO CWE-269 KEV PoC
88 CVE-2025-5419 8.8 94.7% Google Chromium V8 CWE-125 KEV 실공격 PoC
88 CVE-2023-7024 8.8 93.9% Google Chromium WebRTC CWE-787 KEV 실공격 PoC
63 CVE-2021-28664 8.8 92.7% Arm Mali Graphics Processing Unit (GPU) CWE-787 KEV PoC
63 CVE-2024-0519 8.8 90.0% Google Chromium V8 CWE-787 KEV PoC
100 CVE-2026-45659 8.8 85.9% Microsoft SharePoint Server CWE-502 KEV 랜섬 실공격 PoC
88 CVE-2026-11645 8.8 84.2% Google Chromium V8 CWE-125 KEV 실공격 PoC
63 CVE-2026-65660 8.8 81.6% Microsoft SharePoint CWE-94 KEV PoC
63 CVE-2026-33634 8.8 77.7% Aquasecurity Trivy CWE-506 KEV PoC
88 CVE-2025-31277 8.8 76.5% Apple Multiple Products CWE-119 KEV 실공격 PoC
63 CVE-2026-53266 8.8 57.1% Linux Kernel CWE-787 KEV PoC
88 CVE-2026-5281 8.8 52.8% Google Dawn CWE-416 KEV 실공격 PoC
88 CVE-2025-48543 8.8 49.8% Android Runtime CWE-416 KEV 실공격 PoC
100 CVE-2019-11043 8.7 100.0% PHP FastCGI Process Manager (FPM) CWE-120 KEV 랜섬 실공격 PoC
100 CVE-2023-32315 8.6 100.0% Ignite Realtime Openfire CWE-22 KEV 실공격 PoC
100 CVE-2024-24919 8.6 100.0% Check Point Quantum Security Gateways CWE-200 KEV 랜섬 실공격 PoC
87 CVE-2024-28995 8.6 100.0% SolarWinds Serv-U CWE-22 KEV PoC