Security News

취약점 DB (904건)

긴급도CVE심각도악용확률제품유형KEV
100 CVE-2020-15999 9.6 99.2% Google Chrome FreeType CWE-787 KEV 실공격 PoC
100 CVE-2024-7971 9.6 97.6% Google Chromium V8 CWE-843 KEV 실공격 PoC
100 CVE-2024-4947 9.6 96.8% Google Chromium V8 CWE-843 KEV 실공격 PoC
70 CVE-2024-5274 9.6 94.5% Google Chromium V8 CWE-843 KEV PoC
85 CVE-2026-45321 9.6 64.1% TanStack TanStack CWE-506 KEV 랜섬 PoC
100 CVE-2023-4966 9.4 100.0% Citrix NetScaler ADC and NetScaler Gateway CWE-119 KEV 랜섬 실공격 PoC
90 CVE-2024-8963 9.4 99.9% Ivanti Cloud Services Appliance (CSA) CWE-22 KEV PoC
100 CVE-2023-2868 9.4 99.8% Barracuda Networks Email Security Gateway (ESG) Appliance CWE-20 KEV 실공격 PoC
100 CVE-2026-50751 9.3 99.7% Check Point Security Gateway CWE-287 KEV 랜섬 실공격 PoC
94 CVE-2024-42009 9.3 99.7% Roundcube Webmail CWE-79 KEV PoC
100 CVE-2025-2776 9.3 99.3% SysAid SysAid On-Prem CWE-611 KEV PoC
90 CVE-2025-32463 9.3 99.0% Sudo Sudo CWE-829 KEV PoC
94 CVE-2025-2775 9.3 98.7% SysAid SysAid On-Prem CWE-611 KEV PoC
80 CVE-2026-64849 9.3 95.6% MLflow MLflow CWE-918 KEV PoC
99 CVE-2025-22224 9.3 75.1% VMware ESXi and Workstation CWE-367 KEV 실공격 PoC
90 CVE-2026-48356 9.3 62.6% Adobe Commerce and Magento CWE-434 KEV PoC
100 CVE-2024-21887 9.1 100.0% Ivanti Connect Secure and Policy Secure CWE-77 KEV 랜섬 실공격 PoC
100 CVE-2021-34473 9.1 100.0% Microsoft Exchange Server CWE-918 KEV 랜섬 실공격 PoC
100 CVE-2018-13379 9.1 100.0% Fortinet FortiOS CWE-22 KEV 랜섬 실공격 PoC
100 CVE-2021-26855 9.1 100.0% Microsoft Exchange Server CWE-918 KEV 랜섬 실공격 PoC
90 CVE-2024-38475 9.1 100.0% Apache HTTP Server CWE-116 KEV PoC
94 CVE-2024-9465 9.1 100.0% Palo Alto Networks Expedition CWE-89 KEV PoC
90 CVE-2012-3152 9.1 99.9% Oracle Fusion Middleware — KEV PoC
100 CVE-2025-0108 9.1 99.9% Palo Alto Networks PAN-OS CWE-306 KEV 실공격 PoC
100 CVE-2024-41713 9.1 99.9% Mitel MiCollab CWE-22 KEV 랜섬 실공격 PoC
100 CVE-2026-0257 9.1 99.9% Palo Alto Networks PAN-OS CWE-565 KEV 랜섬 실공격 PoC
90 CVE-2018-14847 9.1 99.9% MikroTik RouterOS CWE-22 KEV PoC
100 CVE-2022-23131 9.1 99.9% Zabbix Frontend CWE-290 KEV PoC
100 CVE-2025-54236 9.1 99.9% Adobe Commerce and Magento CWE-20 KEV PoC
90 CVE-2024-28987 9.1 99.8% SolarWinds Web Help Desk CWE-798 KEV PoC
90 CVE-2026-71362 9.1 99.8% Adobe Commerce and Magento CWE-863 KEV PoC
100 CVE-2018-13382 9.1 99.6% Fortinet FortiOS and FortiProxy CWE-863 KEV 랜섬 PoC
100 CVE-2026-55040 9.1 99.4% Microsoft SharePoint CWE-1390 KEV 실공격 PoC
100 CVE-2021-40438 9.0 100.0% Apache Apache CWE-918 KEV 랜섬 실공격 PoC
100 CVE-2021-34523 9.0 100.0% Microsoft Exchange Server — KEV 랜섬 실공격 PoC
100 CVE-2025-22457 9.0 100.0% Ivanti Connect Secure, Policy Secure, and ZTA Gateways CWE-121 KEV 랜섬 실공격 PoC
100 CVE-2025-0282 9.0 100.0% Ivanti Connect Secure, Policy Secure, and ZTA Gateways CWE-121 KEV 랜섬 PoC
100 CVE-2021-45046 9.0 100.0% Apache Log4j2 CWE-917 KEV 랜섬 실공격 PoC
100 CVE-2025-48703 9.0 100.0% CWP Control Web Panel CWE-78 KEV PoC
100 CVE-2025-30406 9.0 99.9% Gladinet CentreStack CWE-321 KEV PoC