Security News

취약점 DB (1,764건)

긴급도CVE심각도악용확률제품유형KEV
75 CVE-2023-41763 5.3 99.8% Microsoft Skype for Business CWE-918 KEV
100 CVE-2013-0431 5.3 99.8% Oracle Java Runtime Environment (JRE) CWE-693 KEV 랜섬 실공격 EDB
100 CVE-2023-36844 5.3 99.8% Juniper Junos OS CWE-473 KEV 실공격 PoC
100 CVE-2021-21973 5.3 99.8% VMware vCenter Server and Cloud Foundation CWE-918 KEV 실공격 PoC
100 CVE-2023-36847 5.3 99.7% Juniper Junos OS CWE-306 KEV 실공격
75 CVE-2024-0769 5.3 99.7% D-Link DIR-859 Router CWE-22 KEV
90 CVE-2010-0738 5.3 99.5% Red Hat JBoss CWE-749 KEV 랜섬 PoC
75 CVE-2025-31125 5.3 99.3% Vite Vitejs CWE-200 KEV PoC
75 CVE-2016-2388 5.3 99.0% SAP NetWeaver CWE-200 KEV EDB
100 CVE-2021-22017 5.3 98.9% VMware vCenter Server — KEV 실공격
100 CVE-2026-20316 5.3 98.4% Cisco Secure Firewall Management Center (FMC) CWE-259 KEV 랜섬 실공격
65 CVE-2015-4902 5.3 96.5% Oracle Java SE CWE-284 KEV
65 CVE-2025-48927 5.3 95.9% TeleMessage TM SGNL CWE-1188 KEV
100 CVE-2022-2586 5.3 95.7% Linux Kernel CWE-416 KEV 실공격 PoC
55 CVE-2024-39891 5.3 76.6% Twilio Authy CWE-203 KEV
55 CVE-2025-35939 5.3 71.3% Craft CMS Craft CMS CWE-472 KEV
94 CVE-2023-36851 5.3 66.0% Juniper Junos OS CWE-306 KEV 실공격
80 CVE-2026-56164 5.3 62.9% Microsoft SharePoint Server CWE-306 KEV 실공격 PoC
59 CVE-2026-66384 5.3 51.2% JFrog Artifactory CWE-22 KEV PoC
55 CVE-2021-31199 5.2 87.1% Microsoft Enhanced Cryptographic Provider CWE-269 KEV
55 CVE-2021-31201 5.2 85.3% Microsoft Enhanced Cryptographic Provider — KEV
80 CVE-2015-3246 5.1 95.0% Red Hat Libuser CWE-264 KEV 실공격 PoC
90 CVE-2023-20269 5.0 98.0% Cisco Adaptive Security Appliance and Firepower Threat Defense CWE-288 KEV 랜섬
55 CVE-2022-22265 5.0 31.8% Samsung Mobile Devices CWE-703 KEV
90 CVE-2021-20023 4.9 99.0% SonicWall SonicWall Email Security CWE-22 KEV 랜섬
65 CVE-2023-22894 4.9 90.8% Strapi Strapi CWE-312 KEV PoC
55 CVE-2012-0518 4.7 91.8% Oracle Fusion Middleware CWE-601 KEV
80 CVE-2025-47827 4.6 92.1% IGEL IGEL OS CWE-347 KEV 실공격 PoC
80 CVE-2025-24984 4.6 80.6% Microsoft Windows CWE-532 KEV 실공격
90 CVE-2023-24880 4.4 99.6% Microsoft Windows CWE-863 KEV 랜섬
55 CVE-2021-25337 4.4 86.4% Samsung Mobile Devices CWE-269 KEV PoC
80 CVE-2023-21492 4.4 85.0% Samsung Mobile Devices CWE-532 KEV 실공격
55 CVE-2025-21590 4.4 77.5% Juniper Junos OS CWE-653 KEV
89 CVE-2020-4430 4.3 99.3% IBM Data Risk Manager CWE-22 KEV
75 CVE-2025-47813 4.3 99.2% Wing FTP Server Wing FTP Server CWE-209 KEV
75 CVE-2017-0059 4.3 99.2% Microsoft Internet Explorer — KEV EDB
80 CVE-2018-13374 4.3 98.6% Fortinet FortiOS and FortiADC CWE-732 KEV 랜섬 PoC
65 CVE-2008-4128 4.3 98.4% Cisco IOS CWE-352 KEV EDB
80 CVE-2018-13383 4.3 98.4% Fortinet FortiOS and FortiProxy CWE-787 KEV 랜섬
90 CVE-2020-8196 4.3 98.0% Citrix Application Delivery Controller (ADC), Gateway, and SD-WAN WANOP Appliance CWE-284 KEV 실공격