Security News

취약점 DB (1,764건)

긴급도CVE심각도악용확률제품유형KEV
65 CVE-2015-0071 6.5 98.4% Microsoft Internet Explorer — KEV
65 CVE-2016-3298 6.5 98.4% Microsoft Internet Explorer — KEV
90 CVE-2020-8195 6.5 98.4% Citrix Application Delivery Controller (ADC), Gateway, and SD-WAN WANOP Appliance CWE-20 KEV 실공격
65 CVE-2026-20133 6.5 98.3% Cisco Catalyst SD-WAN Manager CWE-200 KEV
80 CVE-2020-3153 6.5 98.1% Cisco AnyConnect Secure CWE-427 KEV 랜섬 PoC
65 CVE-2026-20262 6.5 98.1% Cisco Catalyst SD-WAN Manager CWE-22 KEV PoC
80 CVE-2016-3351 6.5 98.0% Microsoft Internet Explorer and Edge — KEV 랜섬
65 CVE-2016-9563 6.5 97.9% SAP NetWeaver CWE-611 KEV
90 CVE-2023-36563 6.5 97.5% Microsoft WordPad CWE-20 KEV 실공격
65 CVE-2023-50224 6.5 97.4% TP-Link TL-WR841N CWE-290 KEV
90 CVE-2021-37976 6.5 97.4% Google Chromium CWE-862 KEV 실공격
65 CVE-2023-36761 6.5 97.4% Microsoft Word CWE-20 KEV
100 CVE-2019-5591 6.5 97.3% Fortinet FortiOS CWE-306 KEV 랜섬 실공격 PoC
65 CVE-2017-0022 6.5 97.2% Microsoft XML Core Services CWE-119 KEV
90 CVE-2023-42916 6.5 97.2% Apple Multiple Products CWE-125 KEV 실공격
90 CVE-2021-30533 6.5 97.0% Google Chromium PopupBlocker CWE-863 KEV 실공격
90 CVE-2023-28204 6.5 96.6% Apple Multiple Products CWE-125 KEV 실공격
90 CVE-2024-38213 6.5 96.5% Microsoft Windows CWE-693 KEV 실공격
65 CVE-2022-22948 6.5 96.4% VMware vCenter Server CWE-276 KEV PoC
65 CVE-2022-20821 6.5 96.0% Cisco IOS XR CWE-200 KEV
55 CVE-2019-0703 6.5 95.4% Microsoft Windows — KEV
55 CVE-2019-0676 6.5 94.8% Microsoft Internet Explorer — KEV
55 CVE-2013-1675 6.5 93.9% Mozilla Firefox CWE-665 KEV
70 CVE-2019-6693 6.5 93.9% Fortinet FortiOS CWE-798 KEV 랜섬 PoC
70 CVE-2013-3993 6.5 91.9% IBM InfoSphere BigInsights CWE-22 KEV 랜섬
55 CVE-2022-2856 6.5 91.6% Google Chromium Intents CWE-20 KEV
55 CVE-2021-20035 6.5 91.3% SonicWall SMA100 Appliances CWE-78 KEV
55 CVE-2017-12232 6.5 82.0% Cisco IOS software CWE-399 KEV
55 CVE-2017-6663 6.5 81.7% Cisco IOS and IOS XE Software — KEV
55 CVE-2017-12238 6.5 80.8% Cisco Catalyst 6800 Series Switches CWE-399 KEV
97 CVE-2025-0111 6.5 80.6% Palo Alto Networks PAN-OS CWE-73 KEV 실공격
75 CVE-2026-96654 6.5 80.1% Plex Media Server CWE-84 KEV
80 CVE-2021-0920 6.4 58.4% Android Kernel CWE-362 KEV 실공격
55 CVE-2021-25394 6.4 33.3% Samsung Mobile Devices CWE-416 KEV
55 CVE-2021-25395 6.4 29.3% Samsung Mobile Devices CWE-362 KEV
90 CVE-2024-44309 6.3 97.7% Apple Multiple Products CWE-79 KEV 실공격
55 CVE-2018-0161 6.3 90.8% Cisco IOS Software CWE-399 KEV
55 CVE-2026-21525 6.2 92.0% Microsoft Windows CWE-476 KEV
55 CVE-2021-25369 6.2 64.8% Samsung Mobile Devices CWE-200 KEV
55 CVE-2021-1906 6.2 43.3% Qualcomm Multiple Chipsets CWE-755 KEV