Security News

취약점 DB (1,764건)

긴급도CVE심각도악용확률제품유형KEV
98 CVE-2024-38094 7.2 98.9% Microsoft SharePoint CWE-502 KEV 랜섬
73 CVE-2021-40407 7.2 98.9% Reolink RLC-410W IP Camera CWE-78 KEV
73 CVE-2024-41710 7.2 98.7% Mitel SIP Phones CWE-88 KEV
73 CVE-2025-9377 7.2 98.5% TP-Link Multiple Routers CWE-78 KEV
73 CVE-2019-11001 7.2 98.5% Reolink Multiple IP Cameras CWE-78 KEV
73 CVE-2020-8218 7.2 98.3% Pulse Secure Pulse Connect Secure CWE-94 KEV PoC
73 CVE-2025-68461 7.2 98.0% Roundcube Webmail CWE-79 KEV PoC
77 CVE-2025-66376 7.2 97.5% Synacor Zimbra Collaboration Suite (ZCS) CWE-79 KEV
88 CVE-2021-20022 7.2 97.0% SonicWall SonicWall Email Security CWE-434 KEV 랜섬
73 CVE-2021-22900 7.2 96.6% Ivanti Pulse Connect Secure CWE-94 KEV
100 CVE-2026-15410 7.2 96.1% SonicWall SMA1000 Appliances CWE-94 KEV 랜섬 실공격 PoC
63 CVE-2023-41179 7.2 91.0% Trend Micro Apex One and Worry-Free Business Security CWE-94 KEV
63 CVE-2025-2749 7.2 90.5% Kentico Kentico Xperience CWE-22 KEV
73 CVE-2024-39717 7.2 90.5% Versa Director CWE-434 KEV PoC
63 CVE-2025-66644 7.2 88.8% Array Networks ArrayOS AG CWE-78 KEV PoC
63 CVE-2022-40139 7.2 88.4% Trend Micro Apex One and Apex One as a Service CWE-20 KEV
63 CVE-2026-6973 7.2 84.8% Ivanti Endpoint Manager Mobile (EPMM) CWE-20 KEV
63 CVE-2025-27920 7.2 79.1% Srimax Output Messenger CWE-24 KEV
63 CVE-2024-7694 7.2 78.2% TeamT5 ThreatSonar Anti-Ransomware CWE-434 KEV
83 CVE-2026-96656 7.2 78.2% Plex Media Server CWE-73 KEV PoC
87 CVE-2021-21315 7.1 99.8% Npm package System Information Library for Node.JS CWE-78 KEV PoC
88 CVE-2021-43890 7.1 96.0% Microsoft Windows CWE-290 KEV 랜섬
88 CVE-2025-21391 7.1 83.0% Microsoft Windows CWE-59 KEV 실공격
92 CVE-2025-22226 7.1 78.0% VMware ESXi, Workstation, and Fusion CWE-125 KEV 실공격
88 CVE-2024-53150 7.1 71.4% Linux Kernel CWE-125 KEV 실공격
100 CVE-2016-5195 7.0 99.7% Linux Kernel CWE-362 KEV 실공격 PoC
100 CVE-2018-8120 7.0 99.5% Microsoft Win32k CWE-404 KEV 랜섬 실공격 PoC
100 CVE-2024-30088 7.0 99.3% Microsoft Windows CWE-367 KEV 랜섬 실공격 PoC
83 CVE-2025-0411 7.0 99.3% 7-Zip 7-Zip CWE-693 KEV PoC
100 CVE-2022-21882 7.0 99.1% Microsoft Win32k CWE-787 KEV 랜섬 실공격 PoC
100 CVE-2020-1054 7.0 99.0% Microsoft Win32k CWE-787 KEV 실공격 PoC
100 CVE-2025-26633 7.0 98.2% Microsoft Windows CWE-707 KEV 랜섬 실공격 PoC
73 CVE-2022-26904 7.0 97.1% Microsoft Windows CWE-362 KEV
88 CVE-2024-38106 7.0 93.6% Microsoft Windows CWE-591 KEV 실공격
63 CVE-2019-18988 7.0 91.8% TeamViewer Desktop CWE-521 KEV PoC
88 CVE-2025-62215 7.0 91.4% Microsoft Windows CWE-362 KEV 실공격 PoC
88 CVE-2021-38649 7.0 86.8% Microsoft Open Management Infrastructure (OMI) — KEV 실공격
88 CVE-2022-21919 7.0 84.2% Microsoft Windows CWE-59 KEV 실공격
63 CVE-2021-1782 7.0 82.6% Apple Multiple Products CWE-667 KEV
88 CVE-2023-28229 7.0 76.7% Microsoft Windows CNG Key Isolation Service CWE-591 KEV 실공격 PoC