Security News

취약점 DB (1,762건)

긴급도CVE심각도악용확률제품유형KEV
73 CVE-2012-5054 8.8 97.6% Adobe Flash Player CWE-190 KEV
73 CVE-2024-40890 8.8 97.5% Zyxel DSL CPE Devices CWE-78 KEV
73 CVE-2014-8439 8.8 97.5% Adobe Flash Player CWE-119 KEV
98 CVE-2021-21148 8.8 97.4% Google Chromium V8 CWE-787 KEV 실공격
73 CVE-2016-1010 8.8 97.3% Adobe Flash Player and AIR CWE-190 KEV
98 CVE-2023-37450 8.8 97.3% Apple Multiple Products — KEV 실공격
73 CVE-2016-7892 8.8 97.3% Adobe Flash Player CWE-416 KEV
98 CVE-2024-7965 8.8 97.3% Google Chromium V8 CWE-787 KEV 실공격 PoC
98 CVE-2022-38181 8.8 97.2% Arm Mali Graphics Processing Unit (GPU) CWE-416 KEV 실공격 PoC
98 CVE-2022-22620 8.8 97.0% Apple iOS, iPadOS, and macOS CWE-416 KEV 실공격 PoC
73 CVE-2019-8506 8.8 96.9% Apple Multiple Products CWE-843 KEV EDB
73 CVE-2026-21513 8.8 96.9% Microsoft Windows CWE-693 KEV
98 CVE-2023-35311 8.8 96.8% Microsoft Outlook CWE-367 KEV 실공격
82 CVE-2026-34197 8.8 96.8% Apache ActiveMQ CWE-20 KEV PoC
73 CVE-2015-2360 8.8 96.7% Microsoft Win32k CWE-119 KEV
98 CVE-2022-26485 8.8 96.6% Mozilla Firefox CWE-416 KEV 실공격
88 CVE-2024-49039 8.8 96.6% Microsoft Windows CWE-287 KEV 랜섬 PoC
98 CVE-2021-1789 8.8 96.6% Apple Multiple Products CWE-843 KEV 실공격
98 CVE-2022-1364 8.8 96.5% Google Chromium V8 CWE-843 KEV 실공격 PoC
73 CVE-2019-9875 8.8 96.5% Sitecore CMS and Experience Platform (XP) CWE-502 KEV
73 CVE-2019-3010 8.8 96.4% Oracle Solaris — KEV PoC
98 CVE-2021-30858 8.8 96.4% Apple iOS, iPadOS, and macOS CWE-416 KEV 실공격 PoC
98 CVE-2023-32373 8.8 96.2% Apple Multiple Products CWE-416 KEV 실공격
73 CVE-2021-28663 8.8 96.1% Arm Mali Graphics Processing Unit (GPU) CWE-416 KEV PoC
73 CVE-2017-11292 8.8 96.1% Adobe Flash Player CWE-843 KEV
73 CVE-2020-3118 8.8 96.1% Cisco IOS XR CWE-134 KEV
73 CVE-2017-6740 8.8 95.9% Cisco IOS and IOS XE Software CWE-119 KEV
73 CVE-2013-0648 8.8 95.9% Adobe Flash Player — KEV
98 CVE-2024-4761 8.8 95.9% Google Chromium V8 CWE-787 KEV 실공격 PoC
98 CVE-2021-30762 8.8 95.9% Apple iOS CWE-416 KEV 실공격
78 CVE-2025-6558 8.8 95.9% Google Chromium CWE-20 KEV
73 CVE-2020-8467 8.8 95.9% Trend Micro Apex One and OfficeScan — KEV
73 CVE-2017-6743 8.8 95.9% Cisco IOS and IOS XE Software CWE-119 KEV
73 CVE-2017-6739 8.8 95.9% Cisco IOS and IOS XE Software CWE-119 KEV
73 CVE-2017-6738 8.8 95.9% Cisco IOS and IOS XE Software CWE-119 KEV
73 CVE-2022-23176 8.8 95.8% WatchGuard Firebox and XTM CWE-269 KEV
98 CVE-2024-23222 8.8 95.8% Apple Multiple Products CWE-843 KEV 실공격 PoC
73 CVE-2020-6572 8.8 95.8% Google Chrome Media CWE-416 KEV
98 CVE-2021-30761 8.8 95.8% Apple iOS CWE-787 KEV 실공격
73 CVE-2013-0643 8.8 95.8% Adobe Flash Player CWE-269 KEV