Security News

취약점 DB (598건)

긴급도CVE심각도악용확률제품유형KEV
90 CVE-2022-27926 6.1 97.2% Synacor Zimbra Collaboration Suite (ZCS) CWE-79 KEV 실공격
80 CVE-2021-1879 6.1 94.2% Apple iOS, iPadOS, and watchOS CWE-79 KEV 실공격
80 CVE-2021-38000 6.1 92.1% Google Chromium Intents CWE-601 KEV 실공격
80 CVE-2025-24200 6.1 91.3% Apple iOS and iPadOS CWE-863 KEV 실공격 PoC
100 CVE-2025-68686 5.9 98.2% Fortinet FortiOS CWE-200 KEV 실공격
100 CVE-2020-1472 5.5 99.9% Microsoft Netlogon CWE-269 KEV 랜섬 실공격 PoC
90 CVE-2013-3900 5.5 98.8% Microsoft WinVerifyTrust function CWE-347 KEV 실공격 PoC
90 CVE-2014-0196 5.5 97.5% Linux Kernel CWE-362 KEV 실공격 PoC
90 CVE-2020-27950 5.5 97.0% Apple Multiple Products CWE-665 KEV 실공격 PoC
90 CVE-2023-41991 5.5 96.4% Apple Multiple Products CWE-295 KEV 실공격 PoC
80 CVE-2025-24991 5.5 80.8% Microsoft Windows CWE-125 KEV 실공격
80 CVE-2023-4211 5.5 65.4% Arm Mali GPU Kernel Driver CWE-416 KEV 실공격
80 CVE-2022-22674 5.5 65.0% Apple macOS CWE-125 KEV 실공격
80 CVE-2024-29745 5.5 41.0% Android Pixel CWE-908 KEV 실공격
100 CVE-2022-44698 5.4 99.5% Microsoft Defender — KEV 랜섬 실공격
80 CVE-2023-36584 5.4 88.3% Microsoft Windows — KEV 실공격
100 CVE-2023-36846 5.3 99.8% Juniper Junos OS CWE-306 KEV 실공격 PoC
100 CVE-2013-0431 5.3 99.8% Oracle Java Runtime Environment (JRE) CWE-693 KEV 랜섬 실공격 EDB
100 CVE-2023-36844 5.3 99.8% Juniper Junos OS CWE-473 KEV 실공격 PoC
100 CVE-2021-21973 5.3 99.8% VMware vCenter Server and Cloud Foundation CWE-918 KEV 실공격 PoC
100 CVE-2023-36847 5.3 99.7% Juniper Junos OS CWE-306 KEV 실공격
100 CVE-2021-22017 5.3 98.9% VMware vCenter Server — KEV 실공격
100 CVE-2026-20316 5.3 98.4% Cisco Secure Firewall Management Center (FMC) CWE-259 KEV 랜섬 실공격
100 CVE-2022-2586 5.3 95.7% Linux Kernel CWE-416 KEV 실공격 PoC
94 CVE-2023-36851 5.3 66.0% Juniper Junos OS CWE-306 KEV 실공격
80 CVE-2026-56164 5.3 62.9% Microsoft SharePoint Server CWE-306 KEV 실공격 PoC
80 CVE-2015-3246 5.1 95.0% Red Hat Libuser CWE-264 KEV 실공격 PoC
80 CVE-2025-47827 4.6 92.1% IGEL IGEL OS CWE-347 KEV 실공격 PoC
80 CVE-2025-24984 4.6 80.6% Microsoft Windows CWE-532 KEV 실공격
80 CVE-2023-21492 4.4 85.0% Samsung Mobile Devices CWE-532 KEV 실공격
90 CVE-2020-8196 4.3 98.0% Citrix Application Delivery Controller (ADC), Gateway, and SD-WAN WANOP Appliance CWE-284 KEV 실공격
80 CVE-2025-43200 4.2 67.8% Apple Multiple Products — KEV 실공격
90 CVE-2023-20867 3.9 96.5% VMware Tools CWE-287 KEV 실공격
80 CVE-2023-26083 3.3 68.4% Arm Mali Graphics Processing Unit (GPU) CWE-401 KEV 실공격 PoC
100 CVE-2024-55550 2.7 98.6% Mitel MiCollab CWE-22 KEV 랜섬 실공격
100 CVE-2026-109619 — 100.0% PHP Group PHP — KEV 실공격
100 CVE-2026-109618 — 100.0% PHP Group PHP — KEV 실공격 EDB
100 CVE-2026-104935 — 99.7% Ivanti Connect Secure — KEV 실공격 PoC