Security News

취약점 DB (598건)

긴급도CVE심각도악용확률제품유형KEV
100 CVE-2026-15410 7.2 96.1% SonicWall SMA1000 Appliances CWE-94 KEV 랜섬 실공격 PoC
88 CVE-2025-21391 7.1 83.0% Microsoft Windows CWE-59 KEV 실공격
92 CVE-2025-22226 7.1 78.0% VMware ESXi, Workstation, and Fusion CWE-125 KEV 실공격
88 CVE-2024-53150 7.1 71.4% Linux Kernel CWE-125 KEV 실공격
100 CVE-2016-5195 7.0 99.7% Linux Kernel CWE-362 KEV 실공격 PoC
100 CVE-2018-8120 7.0 99.5% Microsoft Win32k CWE-404 KEV 랜섬 실공격 PoC
100 CVE-2024-30088 7.0 99.3% Microsoft Windows CWE-367 KEV 랜섬 실공격 PoC
100 CVE-2022-21882 7.0 99.1% Microsoft Win32k CWE-787 KEV 랜섬 실공격 PoC
100 CVE-2020-1054 7.0 99.0% Microsoft Win32k CWE-787 KEV 실공격 PoC
100 CVE-2025-26633 7.0 98.2% Microsoft Windows CWE-707 KEV 랜섬 실공격 PoC
88 CVE-2024-38106 7.0 93.6% Microsoft Windows CWE-591 KEV 실공격
88 CVE-2025-62215 7.0 91.4% Microsoft Windows CWE-362 KEV 실공격 PoC
88 CVE-2021-38649 7.0 86.8% Microsoft Open Management Infrastructure (OMI) — KEV 실공격
88 CVE-2022-21919 7.0 84.2% Microsoft Windows CWE-59 KEV 실공격
88 CVE-2023-28229 7.0 76.7% Microsoft Windows CNG Key Isolation Service CWE-591 KEV 실공격 PoC
88 CVE-2025-24983 7.0 71.8% Microsoft Windows CWE-416 KEV 실공격
88 CVE-2022-48618 7.0 41.0% Apple Multiple Products CWE-367 KEV 실공격
98 CVE-2026-68820 7.0 25.2% Microsoft Windows Ancillary Function Driver for WinSock CWE-416 KEV 실공격 PoC
100 CVE-2021-22204 6.8 100.0% Perl Exiftool CWE-94 KEV 실공격 PoC
100 CVE-2021-31207 6.6 100.0% Microsoft Exchange Server CWE-434 KEV 랜섬 실공격
80 CVE-2021-22600 6.6 93.8% Linux Kernel CWE-415 KEV 실공격 PoC
100 CVE-2020-8193 6.5 99.8% Citrix Application Delivery Controller (ADC), Gateway, and SD-WAN WANOP Appliance CWE-284 KEV 실공격 PoC
100 CVE-2020-11652 6.5 99.7% SaltStack Salt CWE-22 KEV 실공격 PoC
100 CVE-2026-48710 6.5 99.4% Kludex Starlette CWE-444 KEV 실공격 PoC
100 CVE-2025-24054 6.5 99.2% Microsoft Windows CWE-73 KEV 실공격 PoC
100 CVE-2019-5786 6.5 99.2% Google Chrome Blink CWE-416 KEV 실공격 PoC
100 CVE-2019-5825 6.5 99.1% Google Chromium V8 CWE-787 KEV 실공격 EDB
90 CVE-2026-32201 6.5 98.7% Microsoft SharePoint Server CWE-20 KEV 실공격 PoC
90 CVE-2020-8195 6.5 98.4% Citrix Application Delivery Controller (ADC), Gateway, and SD-WAN WANOP Appliance CWE-20 KEV 실공격
90 CVE-2023-36563 6.5 97.5% Microsoft WordPad CWE-20 KEV 실공격
90 CVE-2021-37976 6.5 97.4% Google Chromium CWE-862 KEV 실공격
100 CVE-2019-5591 6.5 97.3% Fortinet FortiOS CWE-306 KEV 랜섬 실공격 PoC
90 CVE-2023-42916 6.5 97.2% Apple Multiple Products CWE-125 KEV 실공격
90 CVE-2021-30533 6.5 97.0% Google Chromium PopupBlocker CWE-863 KEV 실공격
90 CVE-2023-28204 6.5 96.6% Apple Multiple Products CWE-125 KEV 실공격
90 CVE-2024-38213 6.5 96.5% Microsoft Windows CWE-693 KEV 실공격
97 CVE-2025-0111 6.5 80.6% Palo Alto Networks PAN-OS CWE-73 KEV 실공격
80 CVE-2021-0920 6.4 58.4% Android Kernel CWE-362 KEV 실공격
90 CVE-2024-44309 6.3 97.7% Apple Multiple Products CWE-79 KEV 실공격
100 CVE-2020-3580 6.1 99.7% Cisco Adaptive Security Appliance (ASA) and Firepower Threat Defense (FTD) CWE-79 KEV 랜섬 실공격 PoC