보안뉴스 아카이브

취약점 DB (1,569건)

긴급도CVE심각도악용확률제품유형KEV
73 CVE-2019-8506 8.8 97.1% Apple Multiple Products CWE-843 KEV EDB
73 CVE-2010-4345 7.8 97.1% Exim Exim CWE-77 KEV EDB
73 CVE-2021-44207 8.1 97.0% Acclaim Systems USAHERDS CWE-798 KEV
73 CVE-2019-8605 7.8 97.0% Apple Multiple Products CWE-416 KEV EDB
73 CVE-2026-22719 8.1 97.0% Broadcom VMware Aria Operations CWE-77 KEV
73 CVE-2023-7101 7.8 96.9% Spreadsheet::ParseExcel Spreadsheet::ParseExcel CWE-95 KEV
73 CVE-2023-36036 7.8 96.9% Microsoft Windows CWE-122 KEV
73 CVE-2023-32409 8.6 96.8% Apple Multiple Products KEV
73 CVE-2022-4262 8.8 96.7% Google Chromium V8 CWE-843 KEV PoC
73 CVE-2020-0986 7.8 96.7% Microsoft Windows CWE-269 KEV
73 CVE-2019-7286 7.8 96.6% Apple Multiple Products CWE-787 KEV EDB
73 CVE-2023-35311 8.8 96.6% Microsoft Outlook CWE-367 KEV
73 CVE-2026-21513 8.8 96.6% Microsoft Windows CWE-693 KEV
73 CVE-2023-41064 7.8 96.6% Apple iOS, iPadOS, and macOS CWE-120 KEV PoC
73 CVE-2015-0310 7.8 96.6% Adobe Flash Player CWE-200 KEV
73 CVE-2015-2360 8.8 96.5% Microsoft Win32k CWE-119 KEV
73 CVE-2021-30883 7.8 96.5% Apple Multiple Products CWE-787 KEV
73 CVE-2018-14634 7.8 96.5% Linux Kernel CWE-190 KEV PoC
73 CVE-2024-8069 8.0 96.5% Citrix Session Recording CWE-502 KEV PoC
73 CVE-2021-22900 7.2 96.4% Ivanti Pulse Connect Secure CWE-94 KEV
73 CVE-2019-9875 8.8 96.3% Sitecore CMS and Experience Platform (XP) CWE-502 KEV
73 CVE-2016-0165 7.8 96.3% Microsoft Win32k KEV EDB
73 CVE-2019-3010 8.8 96.2% Oracle Solaris KEV PoC
73 CVE-2022-23176 8.8 96.0% WatchGuard Firebox and XTM CWE-269 KEV
73 CVE-2022-20775 7.8 96.0% Cisco SD-WAN CWE-22 KEV PoC
73 CVE-2022-41328 7.1 96.0% Fortinet FortiOS CWE-22 KEV
73 CVE-2023-36424 7.8 95.9% Microsoft Windows CWE-125 KEV PoC
73 CVE-2021-28663 8.8 95.9% Arm Mali Graphics Processing Unit (GPU) CWE-416 KEV PoC
73 CVE-2023-21715 7.3 95.9% Microsoft Office CWE-863 KEV
73 CVE-2023-36033 7.8 95.9% Microsoft Windows CWE-119 KEV
73 CVE-2017-11292 8.8 95.9% Adobe Flash Player CWE-843 KEV
73 CVE-2020-3118 8.8 95.8% Cisco IOS XR CWE-134 KEV
73 CVE-2013-0648 8.8 95.7% Adobe Flash Player KEV
73 CVE-2017-0005 7.8 95.6% Microsoft Windows CWE-119 KEV PoC
73 CVE-2022-26925 8.1 95.6% Microsoft Windows CWE-306 KEV
73 CVE-2020-8467 8.8 95.6% Trend Micro Apex One and OfficeScan KEV
73 CVE-2017-6740 8.8 95.6% Cisco IOS and IOS XE Software CWE-119 KEV
73 CVE-2020-6572 8.8 95.5% Google Chrome Media CWE-416 KEV
73 CVE-2017-6743 8.8 95.5% Cisco IOS and IOS XE Software CWE-119 KEV
73 CVE-2017-6739 8.8 95.5% Cisco IOS and IOS XE Software CWE-119 KEV