보안뉴스 아카이브

취약점 DB (1,493건)

긴급도CVE심각도악용확률제품유형KEV
65 CVE-2015-2387 98.4% Microsoft ATM Font Driver KEV
65 CVE-2015-1770 98.4% Microsoft Office KEV
65 CVE-2013-5065 98.4% Microsoft Windows KEV PoC
65 CVE-2016-5198 98.4% Google Chromium V8 KEV
65 CVE-2023-39780 98.3% ASUS RT-AX55 Routers KEV
65 CVE-2008-4128 4.3 98.3% Cisco IOS CWE-352 KEV EDB
65 CVE-2015-0071 98.3% Microsoft Internet Explorer KEV
65 CVE-2013-5223 98.3% D-Link DSL-2760U KEV EDB
65 CVE-2020-2509 98.3% QNAP QNAP Network-Attached Storage (NAS) KEV PoC
65 CVE-2016-4655 98.3% Apple iOS KEV PoC
65 CVE-2016-3298 98.3% Microsoft Internet Explorer KEV
65 CVE-2020-8218 98.3% Pulse Secure Pulse Connect Secure KEV
65 CVE-2020-35730 6.1 98.3% Roundcube Roundcube Webmail CWE-79 KEV PoC
65 CVE-2013-0641 98.3% Adobe Reader KEV
65 CVE-2023-3079 98.2% Google Chromium V8 KEV
65 CVE-2021-27852 98.2% Checkbox Checkbox Survey KEV
65 CVE-2022-4135 98.2% Google Chromium GPU KEV
65 CVE-2011-2005 98.2% Microsoft Ancillary Function Driver (afd.sys) KEV EDB
65 CVE-2022-40799 98.2% D-Link DNR-322L KEV
65 CVE-2016-4523 98.2% Trihedral VTScada (formerly VTS) KEV
65 CVE-2026-20133 6.5 98.2% Cisco Catalyst SD-WAN Manager CWE-200 KEV
65 CVE-2025-0994 98.2% Trimble Cityworks KEV
65 CVE-2024-21351 98.1% Microsoft Windows KEV
65 CVE-2018-8653 98.1% Microsoft Internet Explorer KEV
65 CVE-2025-32756 98.1% Fortinet Multiple Products KEV
65 CVE-2017-0222 98.1% Microsoft Internet Explorer KEV
65 CVE-2023-2533 98.1% PaperCut NG/MF KEV
65 CVE-2017-0149 98.1% Microsoft Internet Explorer KEV
65 CVE-2014-3931 98.1% Looking Glass Multi-Router Looking Glass (MRLG) KEV
65 CVE-2021-30807 98.1% Apple Multiple Products KEV
65 CVE-2023-33010 98.1% Zyxel Multiple Firewalls KEV
65 CVE-2024-38193 98.0% Microsoft Windows KEV EDB
65 CVE-2026-20262 6.5 98.0% Cisco Catalyst SD-WAN Manager CWE-22 KEV
65 CVE-2019-19356 98.0% Netis WF2419 Devices KEV PoC
65 CVE-2023-33009 98.0% Zyxel Multiple Firewalls KEV
65 CVE-2024-4978 97.9% Justice AV Solutions Viewer KEV
65 CVE-2025-14733 97.9% WatchGuard Firebox KEV
65 CVE-2023-36802 97.9% Microsoft Streaming Service Proxy KEV
65 CVE-2026-21510 97.9% Microsoft Windows KEV
65 CVE-2021-22506 97.9% Micro Focus Micro Focus Access Manager KEV