보안뉴스 아카이브

취약점 DB (109건)

긴급도CVE심각도악용확률제품유형KEV
100 CVE-2024-23692 9.8 99.9% Rejetto HTTP File Server CWE-94 KEV 랜섬 실공격 EDB
100 CVE-2024-4885 9.8 99.9% Progress WhatsUp Gold CWE-22 KEV 실공격
100 CVE-2023-22515 9.8 99.9% Atlassian Confluence Data Center and Server CWE-20 KEV 랜섬 실공격 PoC
100 CVE-2023-47246 9.8 99.9% SysAid SysAid Server CWE-22 KEV 랜섬 실공격
90 CVE-2008-4250 9.8 99.9% Microsoft Windows CWE-94 KEV PoC
100 CVE-2026-41940 9.8 99.9% WebPros cPanel & WHM and WP2 (WordPress Squared) CWE-306 KEV 랜섬 실공격 EDB
100 CVE-2023-48788 9.8 99.9% Fortinet FortiClient EMS CWE-89 KEV 랜섬 실공격
100 CVE-2024-55591 9.8 99.9% Fortinet FortiOS and FortiProxy CWE-288 KEV 랜섬 실공격
100 CVE-2026-24061 9.8 99.9% GNU InetUtils CWE-88 KEV 실공격 EDB
100 CVE-2026-39987 9.8 99.9% Marimo Marimo CWE-306 KEV
100 CVE-2023-38203 9.8 99.9% Adobe ColdFusion CWE-502 KEV 랜섬 실공격
100 CVE-2023-46747 9.8 99.9% F5 BIG-IP Configuration Utility CWE-288 KEV 랜섬 실공격
90 CVE-2025-54068 9.8 99.9% Laravel Livewire CWE-94 KEV
100 CVE-2026-33017 9.8 99.9% Langflow Langflow CWE-94 KEV 실공격 EDB
100 CVE-2026-23760 9.8 99.9% SmarterTools SmarterMail CWE-288 KEV 랜섬 실공격
100 CVE-2026-35273 9.8 99.9% Oracle PeopleSoft Enterprise PeopleTools CWE-306 KEV 랜섬
100 CVE-2024-53704 9.8 99.9% SonicWall SonicOS CWE-287 KEV 랜섬 실공격
100 CVE-2019-10068 9.8 99.9% Kentico Xperience CWE-502 KEV PoC
100 CVE-2026-21643 9.8 99.8% Fortinet FortiClient EMS CWE-89 KEV 실공격
100 CVE-2024-55956 9.8 99.8% Cleo Multiple Products CWE-77 KEV 랜섬 실공격
100 CVE-2025-11953 9.8 99.8% React Native Community CLI CWE-78 KEV 실공격
100 CVE-2020-2551 9.8 99.8% Oracle Fusion Middleware KEV PoC
100 CVE-2024-6670 9.8 99.8% Progress WhatsUp Gold CWE-89 KEV 랜섬 실공격
100 CVE-2025-64446 9.8 99.8% Fortinet FortiWeb CWE-23 KEV 실공격 EDB
100 CVE-2026-35616 9.8 99.8% Fortinet FortiClient EMS CWE-284 KEV 실공격
100 CVE-2024-40711 9.8 99.8% Veeam Backup & Replication CWE-502 KEV 랜섬
100 CVE-2025-26399 9.8 99.8% SolarWinds Web Help Desk CWE-502 KEV 랜섬 실공격
100 CVE-2026-1731 9.8 99.8% BeyondTrust Remote Support (RS) and Privileged Remote Access (PRA) CWE-78 KEV 랜섬 실공격
90 CVE-2026-9082 9.8 99.8% Drupal Core CWE-89 KEV PoC
100 CVE-2026-24423 9.8 99.8% SmarterTools SmarterMail CWE-306 KEV 랜섬 실공격
100 CVE-2026-1340 9.8 99.7% Ivanti Endpoint Manager Mobile (EPMM) CWE-94 KEV 실공격
100 CVE-2026-50522 9.8 99.7% Microsoft SharePoint CWE-502 KEV 실공격
100 CVE-2026-60004 9.8 99.7% Gitea Gitea CWE-94 KEV PoC
100 CVE-2024-21762 9.8 99.7% Fortinet FortiOS CWE-787 KEV 랜섬 실공격
100 CVE-2025-40551 9.8 99.7% SolarWinds Web Help Desk CWE-502 KEV 실공격
100 CVE-2023-43208 9.8 99.7% NextGen Healthcare Mirth Connect CWE-78 KEV 랜섬 실공격 PoC
100 CVE-2026-1281 9.8 99.6% Ivanti Endpoint Manager Mobile (EPMM) CWE-94 KEV 실공격
100 CVE-2025-59718 9.8 99.3% Fortinet Multiple Products CWE-347 KEV 실공격
100 CVE-2023-28461 9.8 99.3% Array Networks AG/vxAG ArrayOS CWE-287 KEV 랜섬
100 CVE-2024-23113 9.8 99.1% Fortinet Multiple Products CWE-134 KEV 실공격