보안뉴스 아카이브

위협 인텔리전스 (1,991건)

실제 악용·공격 신호가 있는 취약점 — CISA KEV · Qualys RTI · 공개 PoC/익스플로잇 · 악용확률(EPSS) 높은 건 통합. Qualys 마지막 동기화 19시간 전.

CISA KEV

1,685

실제 공격 중

985

랜섬웨어

352

익스플로잇 공개

1,350

악용확률 50%↑

877

제로데이

13

긴급도CVE심각도악용확률신호제품 · 악성코드
75 CVE-2020-14871 99.6% KEVPoC EPSS 100% Oracle Solaris and Zettabyte File System (ZFS)
75 CVE-2016-7201 99.6% KEVPoC EPSS 100% Microsoft Edge
75 CVE-2018-18809 99.6% KEV EPSS 100% TIBCO JasperReports
75 CVE-2013-4810 99.6% KEVPoC EPSS 100% Hewlett Packard (HP) ProCurve Manager (PCM), PCM+, Identity Driven Manager (IDM), and Application Lifecycle Management
75 CVE-2012-4792 99.6% KEVPoC EPSS 100% Microsoft Internet Explorer
75 CVE-2013-3346 99.6% KEVPoC EPSS 100% Adobe Reader and Acrobat
75 CVE-2011-3402 99.6% KEV EPSS 100% Microsoft Windows
75 CVE-2022-26318 99.6% KEV EPSS 100% WatchGuard Firebox and XTM Appliances
75 CVE-2017-0261 99.6% KEV EPSS 100% Microsoft Office
75 CVE-2021-38406 99.6% KEV EPSS 100% Delta Electronics DOPSoft 2
75 CVE-2013-1347 99.6% KEVPoC EPSS 100% Microsoft Internet Explorer
75 CVE-2014-6352 99.5% KEVPoC EPSS 100% Microsoft Windows
75 CVE-2013-3897 99.5% KEVPoC EPSS 100% Microsoft Internet Explorer
75 CVE-2014-1761 99.5% KEVPoC EPSS 100% Microsoft Word
75 CVE-2023-34192 99.5% KEV EPSS 100% Synacor Zimbra Collaboration Suite (ZCS)
75 CVE-2019-15949 99.5% KEVPoC EPSS 100% Nagios Nagios XI
75 CVE-2016-3718 99.5% KEVPoC EPSS 100% ImageMagick ImageMagick
75 CVE-2018-15133 99.5% KEVPoC EPSS 100% Laravel Laravel Framework
75 CVE-2008-0015 99.5% KEVPoC EPSS 100% Microsoft Windows
75 CVE-2020-13965 T8.8 99.5% KEV익스공개 EPSS 100% Roundcube Webmail
75 CVE-2021-30860 99.5% KEV EPSS 100% Apple Multiple Products
75 CVE-2015-0016 99.5% KEVPoC EPSS 100% Microsoft Windows
75 CVE-2023-5631 99.5% KEV EPSS 100% Roundcube Webmail
75 CVE-2012-0391 99.5% KEVPoC EPSS 99% Apache Struts 2
75 CVE-2016-3715 99.5% KEVPoC EPSS 99% ImageMagick ImageMagick
75 CVE-2021-25298 99.5% KEV EPSS 99% Nagios Nagios XI
75 CVE-2018-8298 99.5% KEVPoC EPSS 99% ChakraCore ChakraCore scripting engine
75 CVE-2014-0780 99.5% KEVPoC EPSS 99% InduSoft Web Studio
75 CVE-2025-1316 99.5% KEV EPSS 99% Edimax IC-7100 IP Camera
75 CVE-2015-3043 99.5% KEVPoC EPSS 99% Adobe Flash Player
75 CVE-2018-14667 99.5% KEV EPSS 99% Red Hat JBoss RichFaces Framework
75 CVE-2005-2773 99.5% KEVPoC EPSS 99% Hewlett Packard (HP) OpenView Network Node Manager
75 CVE-2018-18325 99.5% KEVPoC EPSS 99% DotNetNuke (DNN) DotNetNuke (DNN)
75 CVE-2018-15811 99.5% KEVPoC EPSS 99% DotNetNuke (DNN) DotNetNuke (DNN)
75 CVE-2018-8414 99.5% KEV EPSS 99% Microsoft Windows
75 CVE-2013-3918 99.5% KEVPoC EPSS 99% Microsoft Windows
75 CVE-2019-1003029 99.5% KEV EPSS 99% Jenkins Script Security Plugin
75 CVE-2024-37383 99.4% KEVPoC EPSS 99% Roundcube Webmail
75 CVE-2019-13720 99.4% KEVPoC EPSS 99% Google Chrome WebAudio
75 CVE-2020-5741 99.4% KEV EPSS 99% Plex Media Server
75 CVE-2019-1429 99.4% KEVPoC EPSS 99% Microsoft Internet Explorer
75 CVE-2017-6316 99.4% KEVPoC EPSS 99% Citrix NetScaler SD-WAN Enterprise, CloudBridge Virtual WAN, and XenMobile Server
75 CVE-2022-20699 99.4% KEV EPSS 99% Cisco Small Business RV160, RV260, RV340, and RV345 Series Routers
75 CVE-2012-1856 99.4% KEV EPSS 99% Microsoft Office
75 CVE-2025-6205 T8.2 99.4% KEV익스공개 EPSS 99% Dassault Systèmes DELMIA Apriso
75 CVE-2017-6334 99.4% KEVPoC EPSS 99% NETGEAR DGN2200 Devices
75 CVE-2021-25296 99.4% KEV EPSS 99% Nagios Nagios XI
75 CVE-2017-8540 99.4% KEVPoC EPSS 99% Microsoft Malware Protection Engine
75 CVE-2015-4495 99.4% KEVPoC EPSS 99% Mozilla Firefox
75 CVE-2016-2386 99.4% KEVPoC EPSS 99% SAP NetWeaver